商品名稱:凈水器出水水質(zhì)快速分析儀 商品型號:GNSSZ-WPW12NN
商品品牌:眾安Aolksafe 商品編碼:
外觀尺寸:375 mm *400 mm *140mm 凈重:7.4kg
2 檢測項目:分不同套餐,多種項目可選。
2 適用范圍:飲用水。
2 應(yīng)用領(lǐng)域:各類凈水器制造企業(yè)、疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督部門等領(lǐng)域?qū)ι铒嬘盟|(zhì)的日常檢測。
分不同套餐,任意選擇
涵蓋所有常規(guī)檢測項目
2 套餐一:常規(guī)8項( 色度、濁度、耗氧量(COD Mn )、六價鉻、汞、鉛、鎘、揮發(fā)酚)
2 套餐二:常規(guī)15項( 色度、濁度、耗氧量(COD Mn )、六價鉻、汞、鉛、鎘、揮發(fā)酚、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氟化物、pH、、余氯、氯化物(滴定)。)
2 套餐三:常規(guī)22項( 色度、濁度、耗氧量(COD Mn )、六價鉻、汞、鉛、鎘、揮發(fā)酚、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氟化物、pH、、余氯、氯化物(滴定)、硫酸鹽、銅、低濃度錳、總鐵、鋅、總硬度、清潔劑(陰離子表面活性劑)。)
2 注:若上述套餐不能滿足客戶需求,客戶可根據(jù)自身需要任意組合檢測項目,并請務(wù)必聯(lián)系客服確認!
檢測項目 | 單位 | 測定范圍 | 檢測限 |
亞硝酸鹽 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
硝酸鹽 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 |
氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 |
硫酸鹽 | mg/L | 2~60 | 2 |
揮發(fā)酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
pH | — | 6.5~8.5 | — |
| mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
六價鉻 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
銅 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
低濃度錳 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 |
總鐵 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 |
汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 |
鋅 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 |
余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
濁度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 |
鉛 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 |
氯化物 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
色度 | PCU | 5~500 | 5 |
總硬度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
CODMn(指數(shù)) | mg/L | 0.5~5 | 0.5 |
鎘 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
清潔劑 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
鍵盤+觸摸雙輸入模式
8英寸彩色觸摸屏,全中文顯示界面
配備USB/RS232/車載電源/網(wǎng)絡(luò)/音頻接口
嵌入式微型打印機
2 透射比準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
2 透射比重復(fù)性 | ≤0.5% |
2 測量通道數(shù) | 12個 |
2 光源 | 鹵鎢燈 |
2 光學(xué)系統(tǒng) | 光束,衍射光柵 |
2 光譜帶寬 | 4nm |
2 檢測器 | 進口CCD |
2 波長范圍 | 360-900nm |
2 波長準(zhǔn)確度 | ±1nm |
2 基線平直度 | ±0.005Abs |
2 RS232/音頻/網(wǎng)絡(luò)/VGA/HDMI接口 | 各1個 |
2 車載電源線接口 | 1個 |
2 USB接口 | 6個 |
2 WIFI功能 | 支持 |
2 儀器外形尺寸 | 375 mm×400 mm×140mm |
2 凈重 | 7.4kg |
2 電源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz;DC:12V,2.5A(可選) |
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 凈水器出水水質(zhì)(CCD)光譜分析儀 | GNSSZ-WPW12NN | 臺 | 1 |
2 | 電源適配器 | 19V/4.7A | 個 | 1 |
3 | 數(shù)據(jù)線 | USB | 條 | 1 |
4 | 光盤 | 聯(lián)機軟件 | 張 | 1 |
5 | 儀器使用說明書 | —— | 份 | 1 |
6 | 保修卡/合格證 | —— | 張 | 1 |
7 | 主機箱 | 臺式 | 個 | 1 |
備注:附贈實驗器具一套,選購不同型號產(chǎn)品實驗器具各有差異,了解相關(guān)附贈器具請聯(lián)系客服。