飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣州捷達萊堡通用設備有限公司
商用除濕機除濕機采用壓縮機,微電腦濕度自動控制,濕度數碼顯示、直觀了然,外形美觀,性能,操作簡便
除濕機采用壓縮機,微電腦濕度自動控制,濕度數碼顯示、直觀了然,外形美觀,性能,操作簡便。除濕機廣泛應用于科研、工業、醫療衛生、儀器儀表,商品儲藏、地下工程以及電腦室、資料室、檔案室、倉庫、浴室等高濕度場所,防止儀器、儀表、電腦、電訊器材、藥品、資料等受潮、銹蝕、霉爛而造成的損失。在環境相對濕度20~95%范圍內,環境溫度5~38攝氏度時能正常工作。
主要特點:
1、國際品牌旋轉式壓縮機
2、底腳萬向輪,移動方便
3、連續排水
4、型除濕機
備注:全電腦數碼濕度顯示、濕度自動控制、壓縮機三分鐘延時保護、電子式低溫除霜控制,型除濕機。
商用除濕機 | 產 品 參 數 | 產 品 參 數 | 產 品 參 數 |
產 品 型 號 | DH-820B | DH-838B | DH-858B |
除濕量(27℃.RH70℅) | 20升/天 | 38升/天 | 58升/天 |
使 用 電 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
額 定 功 率 | 530W | 530W | 800W |
空氣循環量 | 300m3/h | 480m3/h | 580m3/h |
制 冷 劑 | R22(可選R407C/R134a) | R22(可選R407C/R134a) | R22(可選R407C/R134a) |
噪 音 | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) |
使 用 環 境 | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ |
適用面積(m2) | 15~35 | 20~45 | 30~70 |
凈重 / 毛重 | 17Kg/19Kg | 25Kg/28Kg | 28Kg/31Kg |
外 形 尺 寸 | 287mm*345mm*584mm (長*寬*高) | 350mm*455mm*603mm (長*寬*高) | 350mm*455mm*603mm (長*寬*高) |
木箱包裝尺寸 | 306mm*365mm*630mm (長*寬*高) | 365mm*470mm*630mm (長*寬*高) | 365mm*470mm*638mm (長*寬*高) |
商用除濕機 | 產 品 參 數 | 產 品 參 數 | 產 品 參 數 |
產 品 型 號 | DH-890B | DH-8138B | DH-8150B |
除濕量(27℃.RH70℅) | 90升/天 | 138升/天 | 150升/天 |
使 用 電 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
額 定 功 率 | 1.5kw | 1.75kw | 1.85kw |
空氣循環量 | 1000m3/h | 1100m3/h | 1300m3/h |
制 冷 劑 | R22(可選R407C/R134a) | R22(可選R407C/R134a) | R22(可選R407C/R134a) |
噪 音 | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) |
使 用 環 境 | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ |
適用面積(m2) | 70~160 | 80~150 | 90~160 |
凈重 / 毛重 | 54Kg/57Kg | 58Kg/61Kg | 60Kg/63Kg |
外 形 尺 寸 | 480mm*420mm*960mm (長*寬*高) | 480mm*420mm*1050mm (長*寬*高) | 480mm*420mm*1050mm (長*寬*高) |
木箱包裝尺寸 | 496mm*438mm*986mm (長*寬*高) | 510mm*430mm*1350mm (長*寬*高) | 510mm*430mm*1350mm (長*寬*高) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份