當前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>電動隔膜泵>> DBY-50L鋁合金電動隔膜泵
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 鋁合金 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 4kgf/cm | 空氣消耗量 | 0m3/min |
類型 | 電動隔膜泵 | 流量 | 6.5m3/h |
驅動方式 | 電動 | 輸送介質 | 果醬,泡菜,巧克力,土豆泥,奶油,糖漿,油漆,樹脂,粘合劑,顏料,污水,有毒、易燃易揮發液體,水泥,灰漿,橡膠,乳劑,填料,磨料,腐蝕劑,石油,其他 |
吸程 | 4m | 性能 | 不阻塞,防爆,耐磨,無泄露,自動,其他 |
揚程 | 40m | 葉輪結構 | 其他 |
葉輪數目 | 其他 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
允許最大通過顆粒值 | 5φ(mn) | 重量 | 180kg |
最大供氣壓力 | 0kgf/cm |
DBY-50L鋁合金電動隔膜泵
電機(A)通過減速箱(B)帶動左右兩端柱塞上面的隔膜(D)一前一后往復運動。在左右兩個泵腔內,裝有上下四個單向球閥(C)隔膜的運動,造成工作腔內的容積的改變,迫使四個單向球閥交替地開啟和關閉,從而將液體不斷地吸入和排出。
DBY型電動隔膜泵使用注意事項:
1、泵出口嚴禁安裝閥門,如必需裝閥門;要在出口安裝安全閥門,工作壓力不得超過4公斤,以免造成損失。
2、應及時加油,保持潤滑系統正常運轉。
3、泵在使用中環境溫度應小于40℃、電機溫度不得超過75℃。
4、被輸送的介質及其溫度應在泵材允許范圍內。
5、對于輸送液體為易沉淀結晶的介質時,使用后應及時清洗排凈泵內積物,以免再開時損壞。
DBY-50L鋁合金電動隔膜泵參數
型號 | 流量 m3/h | 吸程 m | 揚程 m | 出口壓力 kgf/cm2 | 轉速 r/min | 電機功率 kW | 泵進出口尺寸 mm |
DBY-10 | 0.5 | 0-3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"絲扣 |
DBY-15 | 0.75 | 0-3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"絲扣 |
DBY-20 | 1 | 0-3 | 40 | 4 | 1450 | 0.75 | 3/4"絲扣 |
DBY-25 | 3.5 | 0-4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 1"絲扣 |
DBY-32 | 4 | 0-4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/4"絲扣 |
DBY-40 | 4.5 | 0-4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/2"絲扣 |
DBY-50 | 6.5 | 0-4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 法蘭2" |
DBY-65 | 8 | 0-4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 法蘭21/2" |
DBY-80 | 16 | 0-5 | 40 | 4 | 1450 | 3/4 | 法蘭3" |
DBY-100 | 20 | 0-5 | 40 | 4 | 1450 | 3/4 | 法蘭4" |
DBY-125 | 30 | 0-5 | 40 | 4 | 1450 | 4 | 法蘭5" |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。