飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
十堰遠(yuǎn)亮物資貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭總經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-11 12:30:18瀏覽次數(shù):196次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)整車公告:CA5086XLCP40K2L3E5A84底盤車系:解放J6F整車產(chǎn)地:山東青島貨箱尺寸:5.13×2.1×2.1米貨箱長(zhǎng)度:5.13米貨箱寬度:2.1米貨箱高度:2.1米溫度:-18°C車身尺寸:6.998×2.31×3.41米
解放J6F(150馬力)5.13米冷藏車基本參數(shù) | |||
整車公告: | CA5086XLCP40K2L3E5A84 | 整車類型: | 冷藏車 |
上裝品牌: | 一汽解放 | 整車產(chǎn)地: | 山東青島 |
貨箱尺寸: | 5.13×2.1×2.1米 | 貨箱長(zhǎng)度: | 5.13米 |
貨箱寬度: | 2.1米 | 貨箱高度: | 2.1米 |
軸距: | 3900mm | 驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 |
車身尺寸: | 6.998×2.31×3.41米 | 前懸/后懸: | 1.2/1.898米 |
額定載重: | 3.795噸 | 整車重量: | 4.29噸 |
車速: | 115km/h |
解放J6F(150馬力)5.13米冷藏車變速箱 | |||
變速箱: | 一汽CA6TBX036M | 擋位數(shù): | 6擋 |
解放J6F(150馬力)5.13米冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤車系: | 解放J6F | 底盤型號(hào): | CA1086P40K2L3BE5A84 |
車架高度: | 216×75×6mm | 后橋描述: | 5噸后橋 |
后橋速比: | 4.875 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6個(gè) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16 |
后輪距: | 1540mm | 前輪距: | 1640mm |
駕駛室: | 單排 |
解放J6F(150馬力)5.13米冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 大柴CA4DD1-15E5 | 缸數(shù): | 4個(gè) |
輸出功率: | 113kW | 馬力: | 150馬力 |
排量: | 2.999L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
噴油系統(tǒng): | 共軌 | 燃料種類: | 柴油 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
十堰遠(yuǎn)亮物資貿(mào)易有限公司