型號 | 料筒容積L | 裝料容積 | 搖動、轉動次數 | 電機總功率KW | 外形尺寸mm | 總重量kg | 料筒重量kg |
EYH-10 | 10 | 5 | 85/70 | 0.021 | 310*400*395 | 15/14 | 4/3 |
EYH-30 | 30 | 15 | 61 | 0.19 | 540*580*770 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 50 | 0.4 | 700*730*990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37 | 1.15 | 1890*1070*1315 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 30/28 | 1.15 | 1010*1355*1570 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 23.6 | 3 | 1280*1790*2060 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 19.8 | 3 | 1560*2280*2270 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 16.2 | 7.4 | 1800*2640*2730 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 13.8 | 11 | 2000*3100*3150 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 12.8 | 13 | 2100*3310*3380 | 4100 | 700 |
EYH-5000 | 5000 | 2500 | 11.9 | 15 | 2260*3590*3680 | 4800 | 780 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 11.2 | 18.5 | 2400*3790*3870 | 6100 | 1100 |
EYH-7500 | 7500 | 3750 | 10.4 | 22 | 2600*4080*4150 | 7500 | 1400 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 9.4 | 30 | 2900*4460*4370 | 9500 | 1650 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。