飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河北金能環保科技有限公司
暫無信息 |
產品特點:1、燃燒適應性廣,既可燃燒優質煤也可燃燒低揮發分高灰分的劣質煤;2、燃燒效率高,氣固混合良好,未燃盡的大顆粒燃料,可再循環回爐膛充分燃燒;3、高效脫硫,低溫燃燒,Nox(氮氧化物)排放低;4、負荷調節范圍大,符合調節快;5、燃料預處理系統簡單(與煤粉爐相比)易于實現灰渣的綜合利用
產品特點:
1、燃燒適應性廣,既可燃燒優質煤也可燃燒低揮發分高灰分的劣質煤;
2、燃燒效率高,氣固混合良好,未燃盡的大顆粒燃料,可再循環回爐膛充分燃燒;
3、高效脫硫,低溫燃燒,Nox(氮氧化物)排放低;
4、負荷調節范圍大,符合調節快;
5、燃料預處理系統簡單(與煤粉爐相比)易于實現灰渣的綜合利用。
循環流化床蒸汽鍋爐技術參數
型號 | 單位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
額定熱功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
額定蒸汽壓力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
給水溫度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
鍋爐受熱面積 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、貧煤、劣質煤 | ||||
燃料消耗量(標煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
設計效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
運輸件重量 |
型號 | 單位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
額定熱功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
額定蒸汽壓力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
給水溫度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
鍋爐受熱面積 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、貧煤、劣質煤 | ||||
燃料消耗量(標煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
設計效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
運輸件重量 |
型號 | 單位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
額定熱功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
額定蒸汽壓力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
給水溫度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
鍋爐受熱面積 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、貧煤、劣質煤 | ||||
燃料消耗量(標煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
設計效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
運輸件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
型號 | 單位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
額定熱功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
額定蒸汽壓力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
給水溫度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
鍋爐受熱面積 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、貧煤、劣質煤 | ||||
燃料消耗量(標煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
設計效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
運輸件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
型號 | 單位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
額定熱功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
額定蒸汽壓力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
給水溫度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
鍋爐受熱面積 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、貧煤、劣質煤 | ||||
燃料消耗量(標煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
設計效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
運輸件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
型號 | 單位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
額定熱功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
額定蒸汽壓力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
給水溫度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
鍋爐受熱面積 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、貧煤、劣質煤 | ||||
燃料消耗量(標煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
設計效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
運輸件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份