飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州蛙視傳感科技有限公司
BS-1020BS-1020是蛙視新一代自主研發生產的便攜式多參數水質測試儀,采用安費諾MS規格連接器,內置GPS,數據存儲多達100000條以上,采用長壽命可充電鋰電池及背光鍵盤,功能全面操作簡單,界面簡潔,提高客戶體驗度。
名稱 | 參數 |
---|---|
顯示屏 | 320x240 TFT,6.5x4.9 cm |
線纜連接器 | 安費諾MS規格連接器 |
數據接口 | Pogo Pin防水連接器,5V充電 |
GPS | 內置高精度GPS傳感器,坐標,時間與傳感器數據同步存儲 |
數據存儲 | >100000條數據存儲,可直接導出到PC,無需專用軟件 |
電池 | 內置18650鋰電池,續航高達24小時(測量頻率15分鐘,關閉顯示屏和按鍵背光) |
按鍵背光 | 支持 |
數據記錄 | 支持單點觸發記錄和多點自動定時記錄 |
自動終點 | 支持自動終點,自動終點規則用戶可設置 |
語言 | 中英文用戶切換 |
校準 | 支持一點和兩點校準,歷史校準時間可查詢 |
氣壓 | 內置氣壓傳感器,自動補償溶解氧讀數 |
防水等級 | IP67,水面上 |
質保 | 主機2年 |
手持水質多參數分析儀說明書
點擊下載您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份