當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質分析儀器>>酸堿度計>> HI2210 實驗室pH/溫度測定儀HI2210 實驗室pH/溫度測定儀
型號 | HI 2210 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -9.9 to 120.0°C | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C(0.0 to 100.0°C );± 1°C(其它) | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內置5個校準點(pH 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償, -9.9 to 120.0°C | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1.1 Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。