當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質分析儀器>>酸堿度計>> HI99181 便攜式pH/溫度測定儀HI99181 便攜式pH/溫度測定儀
型號 | HI 99181 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | |||||||||||||||||
電極類型 | HI1414D/50 電極,內置溫度傳感器,D型接口 | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 150 x 80 x 36mm;210 g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。