陳
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市大程包裝機(jī)械有限公司>>灌裝生產(chǎn)線>>含氣碳酸飲料生產(chǎn)線>> 碳酸飲料生產(chǎn)線含氣飲料汽水啤酒灌裝機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地張家港市
更新時(shí)間:2024-10-29 08:11:42瀏覽次數(shù):5472次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)陳
電壓 | 220-380V | 功率 | 根據(jù)選配設(shè)備而定kw |
---|---|---|---|
灌裝能力 | 根據(jù)產(chǎn)量調(diào)整瓶/小時(shí) | 生產(chǎn)速度 | 根據(jù)產(chǎn)量調(diào)整L/h |
適用范圍 | 碳酸飲料含氣飲料灌裝包裝 |
張家港市大程包裝機(jī)械有限公司碳酸飲料三合一灌裝機(jī)型號及參數(shù) | ||||||||
型號 | DCGF8-8-3 | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-12 | DCGF60-60-15 |
生產(chǎn)能力 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 |
灌裝精度 | ≤±1mm(液面定位) | |||||||
瓶型規(guī)格 | 瓶徑Φ50-Φ110;瓶高:150-330 (550ml) | |||||||
適用蓋型 | 塑料螺紋蓋 | |||||||
沖瓶用水壓力 | 0.18 | |||||||
沖瓶用水量 | 600 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
沖瓶工位 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
灌裝工位 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
旋(壓)蓋工位 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 |
氣源壓力 | 等 壓 灌 裝 | |||||||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
總功率 | 3.85 | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 12 | 15 | 18 |
總重量 | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 9500 |
外形尺寸 | 1800*1500*2200 | 2100*1500*2200 | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3500*2200*2250 | 4600*3800*2300 | 5000*4200*2300 | 5500*4500*2300 |
張家港市大程包裝機(jī)械有限公司是專業(yè)生產(chǎn)吹瓶機(jī)、灌裝機(jī)、套標(biāo)機(jī)、貼標(biāo)機(jī)、熱收縮膜包裝機(jī)、裝箱機(jī)、碼垛機(jī)等飲料行業(yè)設(shè)備 | ||||||||
制造企業(yè),歡迎新老客戶蒞臨我司參觀指導(dǎo)工作、洽談業(yè)務(wù)!我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、真誠的服務(wù),快捷周到的售后,為您提供熱情周到的服務(wù) | ||||||||
碳酸飲料生產(chǎn)線含氣飲料汽水啤酒灌裝機(jī)及其他設(shè)備
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。