當前位置:張家港市裕豐飲料機械有限公司>>瓶裝果汁灌裝生產線>> 汽水飲料三合一灌裝生產線
包裝類型 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
---|---|---|---|
適用對象 | 其他 | 適用行業 | 其他 |
物料類型 | 其他 |
型號 | YGDG12-12-4 | YFDG18-18-6 | YFDG24-24-8 | YFDG32-32-10 | |||
生產能力 (500ml) | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | |||
沖洗頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | |||
灌裝頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | |||
封口頭數 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
適用 | Plastic screw cap | ||||||
瓶徑 | Φ50-Φ100mm | ||||||
瓶高 | 150-320 | ||||||
灌裝壓力 | ≤0.4 | ||||||
灌裝精度 | ≤+5mm | ||||||
總功率kw | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | |||
外形尺寸mm | 1800×1500×2200 | 2430×1800×2250 | 3050×2060×2250 | 4050×2300×2250 | |||
重量kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。