唐經理
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽鍋爐>>燃氣蒸汽鍋爐>> LWS燃氣蒸汽鍋爐
出口壓力 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 燃燒方式 | 其他 |
循環方式 | 其他 |
型號 | LWS0.3-0.7-Y/Q | JZS0.5--0.7-Y/Q | LWS0.6--0.7-Y/Q | JZS0.75--0.7-Y/Q | QXS1.0--0.8-Y/Q | ||
額定蒸發量 | kg/h | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 13.5 | 33.1 | 39.5 | 49.1 | 65.2 |
天然氣 | m3/h | 14.9 | 37.5 | 45.1 | 57.2 | 76.5 | |
液化氣 | kg/h | 13.5 | 23.8 | 28.5 | 34.5 | 47.5 | |
進水管口徑 | DN | 20 | 25 | 20*2 | 25 | 25 | |
主汽閥口徑 | DN | 25 | 40 | 25*2 | 25 | 50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。