您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>鍋爐>>燃油鍋爐>> 20萬大卡常壓燃油熱水鍋爐
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2024-11-14 11:40:14瀏覽次數(shù):11651次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 0.23MW |
---|---|---|---|
額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa | 鍋爐用途 | 生活鍋爐 |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
水位容積 | 160L |
型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LSS0.07-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.12-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.18-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.23-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.35-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.7-0.095/85/60-Y/Q | WNS1.4-0.095/85/60-Y/Q | |
額定產(chǎn)熱量(Kcal/h) | 60000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 600000 | 1200000 | |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 11 | 16.5 | 22 | 33 | 66 | 132 |
煤氣(Nm3/h) | 18.2 | 30.3 | 45.5 | 60.6 | 90.9 | 181.8 | 363.6 | |
天然氣(Nm3/h) | 7.8 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 78 | 156 | |
液化氣(kg/h) | 6.2 | 10.3 | 15.5 | 20.6 | 30.9 | 61.8 | 123.6 | |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 662x805x1680 | 712x856x1910 | 766x900x1950 | 870x1005x2100 | 958x1094x2240 | 1160x1300x3060 | 4500x1800x2400 | |
出水管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
回水管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
排污管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
說明:1、以上為部分產(chǎn)品型號(hào),客戶若需要其它產(chǎn)品咨詢。 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。