2024-12-23 13:49:32 來源:上海市市場監督管理局 閱讀量:3406
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
上海味道食來運轉禮盒 | 老杜 | 500g×4+500克+280g+200g×2+128g×2+120克 | 2024-06-16// | 上海老杜食品有限公司 | 上海老杜食品有限公司 | / / 淘寶 | / |
老杜食運連連禮盒 | 老杜 | 500g×2+500克+280g+250g+200g+128g×2+120克 | 2024-06-15// | 上海老杜食品有限公司 | 上海老杜食品有限公司 | / / 淘寶 | / |
龍騰福躍熟食禮盒 | 天福號 | 100g×5+235g+300g+500g+550g | 2024-08-06// | 北京天福號食品有限公司 | 北京天福號食品銷售有限公司 | / / 拼多多 | / |
金福家宴 | / | 1.1kg | 2024-07-20// | 北京天福號食品有限公司 | 北京天福號食品銷售有限公司 | / / 拼多多 | / |
合家歡熟食大禮盒 | / | 200g×7+550g | 2024-07-20// | 北京天福號食品有限公司 | 北京天福號食品銷售有限公司 | / / 拼多多 | / |
德州扒雞·精品1956雙味禮盒 | 德州扒雞 | 1.0千克 | 2024-07-25// | 山東德州扒雞股份有限公司 | 山東德州扒雞股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
大吉大利保鮮扒雞禮盒1.0千克 | 德州扒雞 | 1.0千克(2只裝) | 2024-08-02// | 山東德州扒雞股份有限公司 | 山東德州扒雞股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
保鮮扒雞禮盒600克×2 | 德州扒雞 | 600克×2 | 2024-08-02// | 山東德州扒雞股份有限公司 | 山東德州扒雞股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
金華火腿整腿禮盒 | 金華火腿 | 2.5kg | 2024-07-01// | 浙江省金華火腿有限公司 | 浙江省金華火腿有限公司 | / / 拼多多 | / |
金華火腿片禮盒 | 金華火腿 | 2.5kg | 2024-07-01// | 浙江省金華火腿有限公司 | 浙江省金華火腿有限公司 | / / 拼多多 | / |
金華火腿整腿禮盒 | 金華火腿 | 3.0kg | 2024-07-01// | 浙江省金華火腿有限公司 | 浙江省金華火腿有限公司 | / / 拼多多 | / |
五福林門禮盒 | 山林大紅 | 400克+300g+280g+260克×2 | 2024-06-01// | 上海山林食品有限公司 | 上海叁幺零電子商務有限公司 | / / 淘寶 | / |
上海味道禮盒 | 山林大紅 | 400克+400g+300g+260克+150g+140g | 2024-05-28// | 上海山林楓休閑食品有限公司 | 上海叁幺零電子商務有限公司 | / / 淘寶 | / |
呼嘯山林禮盒 | 山林大紅 | 500g+400克+400g+300g×2+180g+150g×2+140g | 2024-05-28// | 上海山林食品有限公司 | 上海叁幺零電子商務有限公司 | / / 淘寶 | / |
桂花牌全家福禮盒 | / | 1.94kg | 2024-07-30// | 委托方:南京桂花鴨(集團)有限公司 | 南京鴨知味電子商務有限公司 | / / 抖音商城 | / |
雙桂映月禮盒 | / | 1kg+1kg | 2024-07-26// | 委托方:南京桂花鴨(集團)有限公司 | 南京鴨知味電子商務有限公司 | / / 抖音商城 | / |
桂花鴨南京鹽水鴨年貨禮盒 | / | 150克×4+500克×2 | 2024-07-29// | 委托方:南京桂花鴨(集團)有限公司 | 南京鴨知味電子商務有限公司 | / / 抖音商城 | / |
福禧土豬臘味禮盒 | 皇上皇 | 1千克 | 2024-06-30// | 委托方:廣州皇上皇集團股份有限公司 | 廣州皇上皇肉類食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
龍鳳臘味禮盒 | 皇上皇 | 950克 | 2024-07-24// | 委托方:廣州皇上皇集團股份有限公司 | 廣州皇上皇肉類食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
龍騰四海臘味禮盒 | 皇上皇 | 800克 | 2024-07-20// | 委托方:廣州皇上皇集團股份有限公司 | 廣州皇上皇肉類食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
沈萬三家的味道禮盒 | 沈萬三 | 300克×3+300g+500克 | 2024-07-20// | 委托單位:昆山萬香品食品有限公司 | 杭州慢漫茗品貿易有限公司 | / / 抖音商城 | / |
沈萬三家的味道禮盒 | 沈萬三 | 300克×2+600g+100克+250克 | 2024-05-25// | 委托單位:昆山萬香品食品有限公司 | 杭州慢漫茗品貿易有限公司 | / / 抖音商城 | / |
沈萬三年貨禮盒 | 沈萬三 | 300克×2+500克×2 | 2024-07-25// | 委托單位:昆山萬香品食品有限公司 | 杭州慢漫茗品貿易有限公司 | / / 抖音商城 | / |
京謠(熟肉制品禮盒) | 月盛齋 | 1.6kg | 2024-05-25// | 委托方:北京月盛齋清真食品有限公司 | 北京月盛齋清真食品有限公司 | / / 抖音商城 | / |
月盛齋即食牛肉禮盒 | 月盛齋 | 80克×12+75克×8 | 2024-05-14// | 委托方:北京月盛齋清真食品有限公司 | 北京月盛齋清真食品有限公司 | / / 抖音商城 | / |
名樓叫花雞禮盒 | 樓外樓 | 1.6kg(400g×4袋) | 2024-05-15// | 杭州樓外樓食品有限公司 | 杭州樓外樓食品有限公司 | / / 抖音商城 | / |
食全食美鹵味熟食禮盒 | 老杜 | 1kg+800g+500g×2+500克+280g+250g+200g×2+120克 | 2024-06-14// | 上海老杜食品有限公司 | 上海老杜食品有限公司 | / / 淘寶 | / |
排名不分先后。
2024年上海市肉制品商品(過度)包裝監督抽查不合格的商品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
名樓東坡肉禮盒 | 樓外樓 | 840g(210g×4袋) | 2024-05-20// | 杭州樓外樓食品有限公司 | 杭州樓外樓食品有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率不合格 |
樓外樓西湖味道 | 樓外樓 | 1.3kg | 2024-06-17// | 杭州樓外樓食品有限公司 | 杭州樓外樓食品有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率不合格 |
清真熟肉制品禮盒 | 月盛齋 | 200克×6 | 2024-05-25// | 委托方:北京月盛齋清真食品有限公司 | 北京月盛齋清真食品有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率不合格 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論