表1 預制菜生產車間及作業區劃分
產品 | 一般作業區 | 準清潔作業區 | 清潔作業區 |
預制菜 | 原料驗收區、外包裝區、倉儲區等。 | 原料預處理區、產品調味區、配料區、半成品貯存區、熱加工區等。 | 冷卻區、冷加工場所、內包裝間等。 |
產品 | 設施設備 |
預制菜 | 原料清洗設備設施、原料預處理設備、稱量設備、熱加工設備(需要時)、滅菌設備(需要時)、冷卻設備(需要時)、自動包裝設備設施、異物檢測設備、清潔消毒設備設施、溫度控制設施 |
產品 | 工藝流程 | 關鍵控制環節 |
預制菜 | 原料驗收、原料預處理(挑揀、解凍、清洗、(干燥)、切分、挑揀、稱量、攪拌、腌制、滾揉、上漿等)、熟制、包裝、異物探測、冷藏/冷凍、滅菌(需要時)。 | 1.原料的質量安全控制; 2.熟制溫度與時間控制; 3.異物控制; 4. 滅菌控制參數(如有滅菌工藝); 5. 生產場所溫度、潔凈度控制(如需要); 6.生產物料及產品貯存過程中的溫度控制; 7. 配料過程控制(添加限量食品添加劑或有食用限量的新食品原料、不允許添加防腐劑)。 |
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細 | 定義 | 審查依據 |
肉制品 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 1.醬鹵肉制品:醬鹵肉類、糟肉類、白煮類、其他 2.熏燒烤肉制品 3.肉灌制品:灌腸類、西式火腿、其他 4.油炸肉制品 5.熟肉干制品:肉松類、肉干類、肉脯、其他 6.其他熟肉制品 | 以畜、禽產品為主要原料,經腌、臘、鹵、醬、蒸、煮、熏、烤、烘焙、干燥、油炸、發酵、調制等工藝加工制作的預包裝產品。 | 肉制品生產許可審查細則,本指導意見 |
0402 | 發酵肉制品 | 1.發酵灌制品2.發酵火腿制品 | |||
0403 | 預制調理肉制品 | 1.冷藏預制調理肉類 | |||
2.冷凍預制調理肉類 | |||||
0404 | 腌臘肉制品 | 1.肉灌制品 2.臘肉制品 3.火腿制品 4.其他肉制品 | |||
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細 | 定義 | 審查依據 |
罐頭 | 0901 | 畜禽水產罐頭 | 火腿類罐頭、肉類罐頭、牛肉罐頭、羊肉罐頭、魚類罐頭、禽類罐頭、肉醬類罐頭、其他 | 以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉、水產動物等為原料,經加工處理、裝罐、密封、加熱殺菌等工序加工而成的商業無菌的罐裝食品。 | 罐頭食品生產許可證審查細則,本指導意見 |
0902 | 果蔬罐頭 | 1.水果罐頭:桃罐頭、橘子罐頭、菠蘿罐頭、荔枝罐頭、梨罐頭、其他 2.蔬菜罐頭:食用菌罐頭、竹筍罐頭、蓮藕罐頭、番茄罐頭、豆類罐頭、其他 | |||
0903 | 其他罐頭 | 其他罐頭:其他 | |||
速凍食品 | 1102 | 速凍調制食品 | 1.生制品(具體品種明細) 2.熟制品(具體品種明細) | 以食用農產品及其制品為主要原料,或同時配以餡料/輔料,經調制、加工、成型、熟制或不熟制等工藝,采用速凍工藝加工包裝并在凍結條件下貯存、運輸及銷售的預包裝食品。 | 速凍食品生產許可證審查細則,陜西省速凍食品審查方案,本指導意見 |
1103 | 速凍其他食品 | 速凍其他食品 | |||
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細 | 定義 | 審查依據 |
薯類和膨化食品 | 1202 | 薯類食品 | 其他薯類 | 以薯類為主要原料(含量>50%),添加或不添加調味料或食品添加劑等配料,經加工處理、包裝等工藝制成,方便消費者或食品生產經營者烹飪的預包裝菜肴。 | 薯類食品生產許可證審查細則,本指導意見 |
蔬菜制品 | 1601 | 醬腌菜 | 調味榨菜、腌蘿卜、腌豇豆、醬漬菜、蝦油漬菜、鹽水漬菜、其他 | 以蔬菜、水果為原料,或以果蔬為主,添加或不添加其他類型食材,經預處理、清洗、切分或不切分、消毒、漂洗、去除表面水、密封包裝等工藝,已改變原料基本自然性狀或化學性質,加熱或熟制后方可食用的預包裝菜肴。 | 蔬菜制品生產許可證審查細則,本指導意見 |
1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌、腌漬食用菌 | |||
1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | |||
蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 1.再制蛋類:皮蛋、咸蛋、糟蛋、鹵蛋、咸蛋黃、其他 2.干蛋類:巴氏殺菌雞全蛋粉、雞蛋黃粉、雞蛋白片、其他 3.冰蛋類:巴氏殺菌凍雞全蛋、凍雞蛋黃、冰雞蛋白、其他 4.其他類:熱凝固蛋制品、其他 | 以蛋為主要原料(帶殼蛋含量占50%以上),經相關工藝加工而成的固態(帶殼或不帶殼)或液態的蛋品。 | 蛋制品生產許可證審查細則,本指導意見 |
食品類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 品種明細 | 定義 | 審查依據 |
水產制品 | 2201 | 干制水產品 | 蝦米、蝦皮、干貝、魚干、干燥裙帶菜、干海帶、干紫菜、干海參、其他 | 以鮮、凍動物性水產品或藻類為主要原料,添加或不添加輔料,經相應工藝加工制成的方便消費者或食品生產經營者烹飪的預包裝菜肴。 | 水產加工品生產許可證審查細則,其他水產加工品生產許可證審查細則,本指導意見 |
2202 | 鹽漬水產品 | 鹽漬藻類、鹽漬海蜇、鹽漬魚、鹽漬海參、其他 | |||
2203 | 魚糜及魚糜制品 | 冷凍魚糜、冷凍魚糜制品 | |||
2204 | 冷凍水產制品 | 冷凍調理制品、冷凍掛漿制品、凍煮制品、凍油炸制品、凍燒烤制品、其他 | |||
2205 | 熟制水產品 | 烤魚片、魷魚絲、烤蝦、海苔、魚松、魚腸、魚餅、調味魚(魷魚)、即食海參(鮑魚)、調味海帶(裙帶菜)、其他 | |||
2207 | 其他水產品 | 其他水產品 | |||
豆制品 | 2501 | 豆制品 | 1.發酵豆制品:腐乳(紅腐乳、醬腐乳、白腐乳、青腐乳)、豆豉、納豆、豆汁、其他 2.非發酵豆制品:豆漿、豆腐、豆腐泡、熏干、豆腐腦、豆腐干、腐竹、豆腐皮、其他 3.其他豆制品:素肉、大豆組織蛋白、膨化豆制品、其他 | 以大豆或雜豆為主要原料,添加或不添加其他輔料,經加工處理、包裝等工藝制成,方便消費者或食品生產經營者烹飪的預包裝菜肴。 | 豆制品生產許可證審查細則,其他豆制品生產許可證審查細則,本指導意見 |
注:1.即食的熱加工熟肉制品、畜禽水產罐頭、果蔬罐頭、醬腌菜、蛋制品等食品,不納入預制菜許可管理。 2.預制菜生產許可審查,依據具體食品類別生產許可審查細則執行,無審查細則的參照本指導意見。 |
監控項目 | 監控指標 | 監控依據 | 監控頻率 | |
原料檢驗 | 畜肉 | 瘦肉精(鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺) | 農業農村部公告第 250 號 | 每批次 |
水發產品 | 甲醛 | 符合相關要求 | 每批次 | |
水產品 | 孔雀石綠 | 按農業農村部公告第250號要求 | 每批次 | |
果蔬 | 農藥殘留(有機磷、氨基甲酸酯類) | GB 2763 | 每批次 | |
腌制畜禽肉品、腌(鹽)制料 | 亞硝酸鹽 | GB 2760 | 每批次 | |
含乳、豆類及其制品、堅果及其籽類 | 真菌毒素 | GB 2761 | 每批次 | |
環境監測 | 水質 | 菌落總數、總大腸菌群、余氯 | GB 5749 | 各個區域每月不少于1次。使用非集中式供水設施的,應加大監測頻次 |
包裝間等潔凈區域 | 溫度、濕度、壓差值 | GB 50073 | 定期監測,監控頻率由企業自定 | |
或GB 50457 | ||||
或GB 50687 | ||||
懸浮粒子、浮游菌、沉降菌 | GB 50073 | 定期監測,監控頻率由企業自定 | ||
或GB 50457 | ||||
或GB 50687 | ||||
食品接觸表面 | 大腸菌群等 | 按GB 15982要求 | 定期監測,監控頻率由企業自定 | |
成品檢驗 | 成品 | 感官 | 企業根據產品應具備的感官特征自行確定 | 每批次 |
標簽 | GB 7718 | 定期監測,頻率由企業自定 | ||
菌落總數 大腸菌群等 | 相應食品安全國家標準 | 每批次 | ||
致病菌 | 按GB 29921 | 每年1次或有工藝配方調整時檢測 | ||
真菌毒素 | GB 2761 | 每年1次 | ||
污染物 | GB 2762 | 每年1次或有工藝配方調整時檢測 | ||
過氧化值 | 符合相應產品執行標準要求 | 定期監測,頻率由企業自定 | ||
食品添加劑 | 按GB 2760及本指導意見要求 | 每年1次或有工藝配方調整時檢測 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論