環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—8月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業生產者出廠價格 | -0.7 | -1.8 | -1.9 |
生產資料 | -1.0 | -2.0 | -2.3 |
采掘 | -1.6 | 0.9 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -0.8 | -0.9 |
加工 | -0.9 | -2.7 | -2.8 |
生活資料 | 0.0 | -1.1 | -0.9 |
食品 | 0.0 | -1.3 | -0.9 |
衣著 | -0.1 | -0.4 | 0.1 |
一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
耐用消費品 | 0.0 | -1.9 | -2.0 |
二、工業生產者購進價格 | -0.6 | -0.8 | -2.1 |
燃料、動力類 | -0.5 | -1.0 | -3.3 |
黑色金屬材料類 | -1.9 | -4.1 | -2.9 |
有色金屬材料及電線類 | -1.7 | 9.1 | 5.7 |
化工原料類 | -0.8 | -0.6 | -3.1 |
木材及紙漿類 | -0.3 | 0.3 | -2.7 |
建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -4.4 | -6.8 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.2 | -1.4 | -1.6 |
農副產品類 | 0.7 | -2.9 | -4.3 |
紡織原料類 | -0.3 | -1.0 | -0.1 |
三、主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | -1.2 | -0.1 | -9.4 |
石油和天然氣開采業 | -4.3 | -3.3 | 5.4 |
黑色金屬礦采選業 | -2.0 | 0.7 | 6.3 |
有色金屬礦采選業 | 0.1 | 17.1 | 11.0 |
非金屬礦采選業 | 0.4 | 0.9 | -1.4 |
農副食品加工業 | -0.1 | -4.0 | -3.5 |
食品制造業 | -0.1 | -1.5 | -1.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | -0.8 | 0.0 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
紡織業 | -0.2 | -1.1 | -0.8 |
紡織服裝、服飾業 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.1 | -0.3 | -0.8 |
造紙和紙制品業 | -0.3 | -2.3 | -4.0 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.1 | -1.3 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | -2.0 | -3.0 | -0.8 |
化學原料和化學制品制造業 | -0.9 | -1.2 | -3.8 |
醫藥制造業 | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
化學纖維制造業 | -0.2 | 0.8 | 0.5 |
橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -1.8 | -2.4 |
非金屬礦物制品業 | -0.7 | -5.1 | -7.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -4.4 | -8.0 | -5.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -2.3 | 7.6 | 5.4 |
金屬制品業 | -0.6 | -1.6 | -1.6 |
通用設備制造業 | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車制造業 | -0.2 | -2.2 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.0 | -2.2 | -1.8 |
燃氣生產和供應業 | 0.1 | 0.0 | -0.9 |
水的生產和供應業 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論