2023年上半年及第二季度各類食品
監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品不合格率 | |
上半年 | 其中:第二季度 | ||||
1 | 餐飲食品 | 309708 | 16136 | 5.21% | 5.15% |
其中:餐飲具 | 90108 | 13457 | 14.93% | 15.31% | |
2 | 食用農產品 | 1175127 | 41087 | 3.50% | 3.55% |
3 | 蔬菜制品 | 67177 | 2164 | 3.22% | 3.46% |
4 | 炒貨食品及堅果制品 | 44461 | 992 | 2.23% | 2.71% |
5 | 淀粉及淀粉制品 | 54301 | 847 | 1.56% | 1.66% |
6 | 水果制品 | 41788 | 617 | 1.48% | 1.58% |
7 | 水產制品 | 19355 | 251 | 1.30% | 1.23% |
8 | 糕點 | 117233 | 1473 | 1.26% | 1.30% |
9 | 茶葉及相關制品 | 25496 | 311 | 1.22% | 1.10% |
10 | 酒類 | 101404 | 1136 | 1.12% | 1.12% |
11 | 冷凍飲品 | 9272 | 86 | 0.93% | 0.88% |
12 | 特殊膳食食品 | 2371 | 21 | 0.89% | 1.05% |
13 | 蜂產品 | 8905 | 77 | 0.86% | 0.91% |
14 | 食糖 | 21450 | 174 | 0.81% | 0.93% |
15 | 肉制品 | 79847 | 609 | 0.76% | 0.79% |
16 | 方便食品 | 43751 | 333 | 0.76% | 0.71% |
17 | 豆制品 | 49017 | 363 | 0.74% | 0.78% |
18 | 調味品 | 161422 | 1103 | 0.68% | 0.79% |
19 | 餅干 | 31041 | 196 | 0.63% | 0.65% |
20 | 飲料 | 92942 | 539 | 0.58% | 0.66% |
21 | 食用油、油脂及其制品 | 76918 | 411 | 0.53% | 0.55% |
22 | 薯類和膨化食品 | 23313 | 119 | 0.51% | 0.56% |
23 | 糧食加工品 | 188444 | 818 | 0.43% | 0.48% |
24 | 速凍食品 | 39406 | 89 | 0.23% | 0.26% |
25 | 罐頭 | 20839 | 40 | 0.19% | 0.18% |
26 | 乳制品 | 45474 | 75 | 0.16% | 0.21% |
27 | 糖果制品 | 38458 | 60 | 0.16% | 0.14% |
28 | 蛋制品 | 14878 | 22 | 0.15% | 0.13% |
29 | 可可及焙烤咖啡產品 | 1363 | 2 | 0.15% | 0.09% |
30 | 保健食品 | 9929 | 12 | 0.12% | 0.14% |
31 | 食品添加劑 | 2782 | 3 | 0.11% | 0.05% |
32 | 嬰幼兒配方食品 | 3239 | 1 | 0.03% | 0.05% |
33 | 特殊醫學用途配方食品 | 212 | 0 | 0.00% | 0.00% |
34 | 其他食品 | 440 | 7 | 1.59% | 1.99% |
合計 | 2921763 | 70174 | 2.40% | 2.49% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論