我公司生產(chǎn)的不銹鋼臥式儲(chǔ)液罐設(shè)計(jì)合理、工藝、自動(dòng)控制,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。罐體采用立式或臥式單層或雙層結(jié)構(gòu),并根據(jù)用戶要求填充保溫材料。內(nèi)膽拋光至Ra0.45um,外部采用鏡面板或磨砂板保溫。頂部開設(shè)進(jìn)水口、回流口、消毒口、入口并安裝0.45um空氣呼吸器。
型號(hào) | 規(guī)格 | 參考尺寸 | 盤管工作壓力 | 功率(KW) | |||||
(L) | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
ZH-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
ZH-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
ZH-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZH-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZH-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZH-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
ZH-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZH-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZH-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
ZH-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
ZH-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
ZH-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
ZH-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
根據(jù)客戶要求定制