型 號 | SJ-B2 |
計量方式 | 稱量反饋跟蹤螺旋旋轉(zhuǎn)式 |
充填重量 | 10—5000g(變換螺旋組件) |
包裝精度 | 包裝重量≤100g偏差≤±0.5-1g >100g-1000g偏差≤±0.5%-1% > 1000g偏差≤±0.25%-0.5% |
包裝速度 | 10—50袋/分 |
料箱容積 | 45升(料箱加大型52升) |
電源 | 三相380V(或定制單相220V) 50/60Hz |
整機(jī)功率 | 1.8KW |
整機(jī)重量 | 260kg |
整機(jī)體積 | 800×980×2120mm |
部件名稱 | 配 置 |
充填電機(jī) | 配中國臺灣東元伺服電機(jī) |
攪拌電機(jī) | 配中國臺灣萬鑫免維護(hù)減速電機(jī) |
包裝稱控制器 | 上海捷時菲稱重儀表(*) |
稱重傳感器 | 中航電測稱重傳感器 |
觸摸頻 | 中國臺灣EVIEW |
PLC | 日本三菱 |
交流接觸器、熱保護(hù)器 | 正泰交流接觸器、熱保護(hù)器 |
| 232BT輸出模塊 |
整機(jī)材質(zhì) | 物料接觸部份為304不銹鋼制作 機(jī)架為202不銹鋼(或碳鋼烤漆)制作 |