一、PGX -250A智能光照培養(yǎng)箱參數(shù):
型號 | 容 積 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 光照度 |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -80B | 12000 | |||
PGX -80C | 22000 | |||
PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -150B | 12000 | |||
PGX -150C | 22000 | |||
PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -250B | 12000 | |||
PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -250D | 30000 | |||
PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -350B | 12000 | |||
PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -350D | 30000 | |||
PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -450B | 12000 | |||
PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -450D | 30000 | |||
PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 |
PGX -600B | 12000 | |||
PGX -600C | 22000 | |||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 |
PGX 1000B | 12000 | |||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 |
二、PGX -250A智能光照培養(yǎng)箱性能特點:
1、微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便。
2、可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào))。
3、具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
4、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
5、風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
6、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
7、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
8、配量多光譜的進口植物生長燈,有利于培養(yǎng)物的生長,提高抗病性。
三、產(chǎn)品介紹:
PGX -250A智能光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品外殼采用鋼板焊接、靜電噴塑設(shè)計,進口壓縮機,不銹鋼內(nèi)膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設(shè)計(可做30段程控或聯(lián)計算機控制)。