防爆型高低溫循環一體機(全封閉)實驗室高低溫循環裝置
高低溫循環一體機之所以要生產防爆型就是為了能夠滿足用戶在生產過程中遇到的高溫高壓問題,大家都知道密閉式空間在收到加熱、冷卻的過程中極易造成高壓、低壓的情況,這時候氣壓對設備本身的作用力大,一單這種壓力超出承受范圍就會發生儀器炸裂。對人身安全和實驗室財產安全都是非常不利的。就因為這個原因才有了今天的防爆型高低溫循環一體機。型號 | 溫度范圍 | 加熱功率 | 制冷功率 | 性能 | 電源 | ||||||
40℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | 流量 | 揚程 | ||||
CDSZ-5/-20+200 | -20+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-5/-40+200 | -40+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | 719 | 378 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-20+200 | -20+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-40+200 | -40+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | 1096 | 626 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-20/-20+200 | -20+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-20/-40+200 | -40+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | 1319 | 420 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-20+200 | -20+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-30+200 | -30+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-40+200 | -40+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | 1440 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-20+200 | -20+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | -- | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-30+200 | -30+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-40+200 | -40+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | 3419 | 60 | 10 | 380 |
防爆型高低溫一體機是科瑞儀器所生產的常規性儀器,為了滿足部分用戶的需要,我們也生產單高溫循環機,這類型設備保留了高溫功能,去除了低溫效果。價格上更加低廉,在溫度上也更能滿足用戶需要。