型號 | TS0 | TS1- | TS2- | TS3- | TS1 | TS2 | TS2+ | TS3 | TS4 | |
愛 | 液晶屏 | 9寸高清 | 9寸高清 | 9寸高清 | 9寸高清 | 9寸高清 | 9寸高清 | 9寸高清 | 9寸高清 | 9寸高清 |
屏幕分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | |
拍照像素 | 無 | 400萬 | 400萬 | 400萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 1200萬 | 1200萬 | |
錄像分辨率 | 無 | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps | |
拍照/錄像 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
數據輸出 | 無 | USB | 上HDMI/USB | 雙HDMI/VGA/ | USB | 上HDMI/USB | 下HDMI/VGA/ | 雙HDMI/VGA/ | 雙HDMI/VGA/ | |
可外接設備 | 無 | 電腦/投影儀 | 電腦/電視/ | 電腦/電視/ | 電腦/電視/ | 電腦/電視/ | 電腦/電視/ | 電腦/電視/ | 電腦/電視/ | |
測量 | 無 | 十字坐標測量 | 十字坐標測量 | 十字坐標測量 | 十字坐標測量 | 十字坐標測量 | 十字坐標測量 | 十字坐標測量 | 十字坐標測量 | |
定位方式 | 無 | 十字線、箭頭指針 | 十字線、箭頭指針 | 十字線、箭頭指針 | 十字線、箭頭指針 | 十字線、箭頭指針 | 十字線、箭頭指針 | 十字線、箭頭指針 | 十字線、箭頭指針 | |
坐標顏色 | 無 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | |
顯微鏡功能 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物+體視 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物+體視 | 生物+體視+ | |
生物顯微鏡 | 4×/10×/20× | 4×/10×/20× | 4×/10×/20× | 4×/10×/20× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | |
體視顯微鏡 | 無 | 無 | 無 | 1×/2× | 無 | 無 | 無 | 1×/2× | 1×/2× | |
數碼放大 | 無 | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | |
顯微鏡放 | 100×~1360× | 100×~1360× | 100×~1360× | 25×~1360× | 70×~2380× | 70×~2380× | 70×~2380× | 20×~2380× | 20×~2380× | |
儲存方式 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | |
色彩效果 | 無 | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | |
調焦機構 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | |
轉換器 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | 四孔 | |
載物臺 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | 雙層移動式 | |
聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | |
LED照明 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源/側光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源/側光源 | |
輸入電壓 | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V |
深圳市博宇儀器有限公司是深圳*一家集顯微鏡的研發、生產和銷售為一體的*,企業自主設計研發的一體化數碼液晶系列顯微鏡內置500像素高清數碼*相機,8寸液晶顯示,集實時顯示、多人觀察,拍照、錄像、存儲及十字線定位測量功能于一體,大大提高工作效率,操作簡便、高效。
生物、金相、體視、工業、偏光、熒光顯微鏡,顯微鏡配件
多功能數碼顯微鏡教育系列 產品信息
技術參數:
關鍵詞:顯微鏡
在線問商家