· | 具有高性能、高品質的優點,同時又有很高的性價比。 |
· | 合理的人機學設計簡化了調節和操作,清晰的圖像質量,超寬的視覺效果,是您的選擇。 |
· | 連續變倍比 1:4.5,大視場目鏡,視場為 Φ20mm。 |
· | 可廣泛應用于:學校教學在自然科學方面的培訓和教育;醫療機構的日常檢查;精密制造業的 裝配、測試、測量以及品質管控,尤其是IT產業檢測。 |
產品描述: |
高清晰度、大視場以及長工作距離等,逼真再現物體的三維影像 | |
屈光度可調,滿足不同視力水平 | |
物鏡變倍范圍0.7×-3×/ 1×-4.5×,變倍比 1:4.3/ 1:4.5 | |
雙目觀察傾斜45°,雙瞳距調節范圍52-75mm |
技術參數: |
|
| BY-405 | |
鏡體 | 雙目鏡筒,傾角45° | ● | |
雙目鏡筒,傾角60° | ○ | ||
三目鏡筒,傾角45° | ○ | ||
目鏡 | 廣角目鏡 10×/ Φ20 | ● | |
15×/ 16 | ○ | ||
20×/ 12 | ○ | ||
10× 分劃目鏡 | ○ | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.7×~3× | ○ |
1×~4.5× | ● | ||
輔助物鏡 | 2× | ○ | |
連續變倍比 | 1:4.3 | ○ | |
1:4.5 | ● | ||
工作距離 | 97mm | ● | |
照明系統 | LED 反射光照明 | ● | |
LED 透射光照明 | ○ | ||
攝影附件 |
| ○ | |
攝像附件 |
| ○ |
注:●標準配置,○選購配置 |