序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 參數(shù)值 | |
1 | 外形尺寸(高×長(zhǎng)×寬) | mm | 1330*520*665 | |
2 | 加熱元件 | 電熱絲 | ||
3 | 加熱元件總功率/層數(shù) | kW/層 | 9/3 | |
4 | 風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī) | 功率 | kW | 0.18 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0 | ||
工作電壓 | V | 220 | ||
5 | 烘盤托架回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī) | 功率 | W | 0 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1250 | ||
工作電壓 | V | 220 | ||
6 | 烘茶產(chǎn)量 | KG | 15-20 | |
7 | 總有效干燥面積 | m2 | 3.6 | |
8 | 干燥層數(shù) | 層 | 9 |
烘焙參考時(shí)間
A、茶葉時(shí)間:30-60分鐘 溫度80-100℃
B、香菇時(shí)間:20-40分鐘 溫度80-120℃
C、海鮮時(shí)間:40-60分鐘 溫度90-140℃
D、花生時(shí)間:20-30分鐘 溫度90-130℃
聯(lián) 系 電 話:
在 線 :596197507 530449296
郵 箱:596197507
聯(lián) 系 人:梁藝方
地 址:福建省安溪縣龍鳳都城德苑工業(yè)區(qū)
詳情請(qǐng)登錄安溪友緣機(jī)械查看!!!