以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
功率:1.35kW,效率≥0.8畝/小時,
適應性:平原、丘陵、梯田、三角地等大小田塊及爛泥田。
科豐4G-25稻麥收割機技術參數
發動機 | 含1PE40F-6型二沖程汽油機 |
功率 | 1.45kW |
懸掛方式 | 斜掛式 |
旋轉方向 | 逆時針(從上向下看) |
割刀直徑 | 255㎜ |
厚 | 1.2-1.8㎜ |
整機產地 | 桂林 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
功率:1.35kW,效率≥0.8畝/小時,
適應性:平原、丘陵、梯田、三角地等大小田塊及爛泥田。
發動機 | 含1PE40F-6型二沖程汽油機 |
功率 | 1.45kW |
懸掛方式 | 斜掛式 |
旋轉方向 | 逆時針(從上向下看) |
割刀直徑 | 255㎜ |
厚 | 1.2-1.8㎜ |
整機產地 | 桂林 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: