1、新一代K系列礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī),主要用于金屬礦山地面或井下做主扇、輔扇通風(fēng),亦可用于其他通風(fēng)換氣場(chǎng)合。
2、該系列節(jié)能風(fēng)機(jī)的主要性能、技術(shù)指標(biāo)如下:
(1)系列機(jī)號(hào):№7~№26;
(2)系列轉(zhuǎn)速:1450、980、730 r/min;
(3)風(fēng)量范圍:2.0~164.2m3/s;
(4)全壓范圍:38~3819pa ;
(5)功率范圍:1.1~500kW;
(6)風(fēng)機(jī)效率:K型單級(jí)全壓效率η=94%,
DK型對(duì)旋靜壓效率η=86%;
(7)運(yùn)行噪聲:LA≤85dB(A)。
3、該產(chǎn)品由DK40、DK45、K40、K45等礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)組成,K40、K45系列輔扇采用電機(jī)與葉輪直聯(lián)的zui簡(jiǎn)傳動(dòng)結(jié)構(gòu),由集流器、主機(jī)體和擴(kuò)散器等部件組成。采用新型高效機(jī)翼型扭曲葉片,安裝角度可調(diào),敷設(shè)穩(wěn)流環(huán)裝置使氣動(dòng)性能曲線無駝峰,底座上可配帶軸向移動(dòng)的車輪。因此,具有高效低噪、高效區(qū)寬、性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝容易、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。DK40、DK45系列主扇采用同型號(hào)、同功率的2臺(tái)K40、K45型風(fēng)機(jī)對(duì)接在一起,兩級(jí)葉輪互為反向旋轉(zhuǎn),構(gòu)成對(duì)旋式結(jié)構(gòu)。它們與長(zhǎng)軸傳動(dòng)型主扇相比具有運(yùn)行效率高、運(yùn)行局阻低、節(jié)省土建投資等優(yōu)點(diǎn),具有顯著的節(jié)能效果。
4、該系列產(chǎn)品的詳細(xì)性能參數(shù)如下:
K40型礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
7 | 980 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 |
8 | 1450 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 |
980 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | |
9 | 1450 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 |
980 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | |
10 | 1450 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 |
980 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | |
11 | 1450 | 11.3~24.7 | 203~9390 | 30 |
980 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | |
730 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | |
12 | 1450 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 |
980 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | |
730 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | |
13 | 1450 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 |
980 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | |
730 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | |
14 | 1450 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 |
980 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | |
730 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | |
15 | 1450 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 |
980 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | |
730 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | |
16 | 980 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 |
730 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | |
17 | 980 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 |
730 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | |
18 | 980 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 |
730 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | |
19 | 980 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 |
730 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | |
20 | 980 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 |
730 | 34.3~74.7 | 170~787 | 75 | |
21 | 980 | 53.3~116.1 | 339~1563 | 200 |
730 | 39.7~86.5 | 188~867 | 90 | |
22 | 980 | 61.3~113.4 | 372~1716 | 250 |
730 | 45.7~99.4 | 206~952 | 110 | |
23 | 730 | 52.2~113.6 | 225~1041 | 132 |
24 | 730 | 59.3~129.1 | 245~1133 | 160 |
25 | 730 | 67.0~146 | 266~1229 | 200 |
26 | 730 | 75.4~164.2 | 288~1330 | 250 |
K45型礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
7 | 980 | 3.0~5.7 | 125~240 | 1.5 |
8 | 1450 | 6.6~12.5 | 357~685 | 7.5 |
980 | 4.5~8.4 | 163~313 | 3 | |
9 | 1450 | 9.5~17.8 | 452~867 | 15 |
980 | 6.4~12.0 | 207~396 | 5.5 | |
10 | 1450 | 13.0~24.0 | 558~1071 | 30 |
980 | 8.7~16.5 | 255~489 | 7.5 | |
11 | 1450 | 17.3~32.6 | 675~1295 | 45 |
980 | 11.6~22.0 | 309~592 | 15 | |
12 | 1450 | 22.5~42.3 | 804~1542 | 75 |
980 | 15.1~28.5 | 367~704 | 18.5 | |
13 | 1450 | 28.6~53.8 | 943~1810 | 90 |
980 | 19.2~36.3 | 431~827 | 30 | |
14 | 1450 | 35.7~67.2 | 1094~2099 | 132 |
980 | 23.9~45.3 | 500~959 | 45 | |
15 | 1450 | 43.9~82.6 | 1256~2409 | 200 |
980 | 29.4~55.7 | 574~1101 | 55 | |
16 | 980 | 35.7~67.6 | 653~1252 | 90 |
17 | 980 | 42.8~81.1 | 737~1414 | 110 |
18 | 980 | 50.9~96.2 | 826~1585 | 160 |
19 | 980 | 59.8~113.2 | 920~1766 | 200 |
20 | 980 | 69.8~132.0 | 1019~1956 | 250 |
DK40型礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
15 | 980 | 18.2~43.6 | 382~1690 | 2×37 |
16 | 980 | 22.1~52.9 | 435~1923 | 2×55 |
17 | 980 | 26.5~63.5 | 491~2171 | 2×75 |
18 | 980 | 31.5~75.4 | 551~2433 | 2×90 |
730 | 23.5~56.1 | 306~1350 | 2×37 | |
19 | 980 | 37.0~88.6 | 614~2711 | 2×132 |
730 | 27.6~66.0 | 341~1504 | 2×55 | |
20 | 980 | 43.2~103.4 | 680~3004 | 2×160 |
730 | 32.2~77.0 | 377~3334 | 2×75 | |
21 | 980 | 50.0~119.7 | 750~3312 | 2×200 |
730 | 37.3~89.1 | 416~1838 | 2×90 | |
22 | 730 | 42.8~102.5 | 457~2017 | 2×110 |
23 | 730 | 48.9~117.1 | 499~2204 | 2×132 |
24 | 730 | 55.6~133.0 | 543~2400 | 2×160 |
25 | 730 | 62.9~150.4 | 589~2605 | 2×200 |
DK45型礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
12 | 980 | 10.7~27.6 | 698~1374 | 2×22 |
13 | 980 | 13.6~35.0 | 819~1613 | 2×37 |
14 | 980 | 17.0~43.8 | 950~1871 | 2×55 |
15 | 980 | 20.9~53.8 | 1091~2148 | 2×75 |
16 | 980 | 25.4~65.3 | 1241~2444 | 2×90 |
730 | 18.9~48.7 | 688~1356 | 2×37 | |
17 | 980 | 30.4~78.3 | 1400~2759 | 2×132 |
730 | 22.7~58.4 | 777~1531 | 2×55 | |
18 | 980 | 36.1~93.5 | 1570~3093 | 2×160 |
730 | 26.9~69.3 | 871~1716 | 2×75 | |
19 | 980 | 42.5~109.4 | 1750~3446 | 2×200 |
730 | 31.6~81.5 | 971~1912 | 2×90 | |
20 | 980 | 49.5~127.6 | 1939~3819 | 2×250 |
730 | 36.9~95.1 | 1076~2119 | 2×110 | |
21 | 730 | 42.7~110.1 | 1186~2336 | 2×160 |
22 | 730 | 49.1~126.6 | 1302~2563 | 2×200 |
長(zhǎng)林東風(fēng)機(jī),專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng)商. 致力于打造專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng)平臺(tái).以其優(yōu)良的品質(zhì)和專注的服務(wù)來保證貴公司員工的職業(yè)健康,環(huán)境安全和工作舒心。