jizz日本,久久精品国产精品亚洲色婷婷,性VODAFONEWIFI另类,旧里番肉欲に堕ちた牝たち

官方微信

產品|公司|采購|招標

高壓旋渦風機YX-93D-2(現貨)

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海與鑫機電科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號YX-93D-2
  • 所  在  地
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2022/4/23 13:07:49
  • 訪問次數229
產品標簽:

在線詢價收藏產品

食品機械設備網采購部電話:13777369734

聯系我們時請說明是 食品機械設備網 上看到的信息,謝謝!


上海與鑫機電科技有限公司是一家經國家相關部門批準成立的專業從事空氣流體設備(壓縮、真空)生產和銷售的*,通過多年的發展,公司形成了以高壓風機為主,其他空氣流體設備(真空泵和鼓風機)為輔...通過幾年來的發展,與鑫公司已建立從銷售、技術到售後服務的完善的人員體系,並秉持永續經營之事業目標,力爭成為業界*秀的環保傳動供應商。主營:高壓風機,高壓鼓風機,高壓環形鼓風機,全風高壓鼓風機,中壓透浦式鼓風機,zy隔熱式鼓風機,中壓多翼式鼓風機,中壓透浦多段式鼓風機。萬鑫電機,萬鑫減速機,萬鑫減速電機,萬鑫齒輪減速電機,宇鑫電機,宇鑫減速機,宇鑫減速電機。東煒庭電機,東煒庭減速電機,東煒庭調速器,東煒庭數顯調速器,TWT電機,TWT減速機,TWT減速電機,TWT調速器,TWT數顯調速器等等。我公司通過CCC,ISO001等體系認證,品種繁多,規格齊全,現備有大量庫存,歡迎新老客戶前來垂詢。

 

高壓風機 ,高壓鼓風機,中壓風機,防爆風機,齒輪減速機,減速電機,渦輪蝸桿減速機,TWYX與鑫高壓風機,中國臺灣風機,中國臺灣鼓風機
高壓旋渦風機YX-93D-2(現貨)
高壓旋渦風機YX-93D-2(現貨) 產品信息

高壓旋渦風機YX-93D-2(現貨)

所屬分類:單段高壓風機 > YX-93D-2 (12.5KW)
產品型號:YX-93D-2
馬達相數:三相50/60HZ輸入電壓:345-415△/600-720Y
額定功率:12.5KW流量:1370/1650m3/h
吸力:210/170mbar吹力:190/160mbar
噪聲:75dB(A)重量:121Kg
外型尺寸:682*550*569
詳細信息

 

詳細資料或性能曲線圖請點擊    

 

所屬單段高壓風機:
產品型號 馬達相數 輸入電壓 額定功率 流量 吸力 吹力 噪聲 重量 外型尺寸
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 330/380m3/h 290/230mbar 330/330mbar 69dB(A) 40Kg 432*382*384
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.2KW 40m3/h 40mbar 40mbar 85dB(A) 150kg 40*40*40
200-240△/345-415Y (單相220/110V) 三相/單相/50-60HZ dB(A) 215*345*125
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.25KW 83/98m3/h 100/110mbar 110/120mbar 53/56dB(A) 9KG 219*246*247
三相/單相 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.4KW 83/98m3/h 120/150mbar 130/160mbar 53/56dB(A) 10Kg 256*247*246
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.25KW 105/120m3/h 80/80mbar 240/250mbar 54/57dB(A) 10Kg 242*246*247
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.4KW 105/120m3/h 120/150mbar 80/80mbar 54/57dB(A) 11Kg 267*246*247
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.7KW 105/120m3/h 120/165mbar 130/155mbar 54/57dB(A) 12Kg 256*247*246
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.55KW 100/120m3/h 110/110mbar 120/120mbar 55/57dB(A) 11Kg 260*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.75KW 100/120m3/h 150/150mbar 150/140mbar 55/57dB(A) 12Kg 260*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.55KW 140/165m3/h 60/50mbar 60/50mbar 56/58dB(A) 12Kg 276*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.75KW 140/165m3/h 100/115mbar 100/100mbar 56/58dB(A) 13Kg 276*268*272
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.75KW 150/180m3/h 120/130mbar 120/130mbar 63/64dB(A) 13Kg 269*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.85KW 150/180m3 160/160mbar 160/160mbar 63/64dB(A) 16Kg 292*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.3KW 150/180m3/h 170/210mbar 200/220mbar 63/64dB(A) 17Kg 292*286*302
三相50-60HZ 200-240△/345-415Y 0.7KW 180/210m3/h 70/50mbar 70/50mbar 64/65dB(A) 14Kg 288*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.85KW 180/210m3/h 120/90mbar 120/70mbar 64/65dB(A) 18Kg 311*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.3KW 180/210m3/h 170/200mbar 220/220mbar 64dB(A) 18Kg 311*286*302
三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.6KW 140/175m3/h 120/140mbar 120/140mbar 63/64dB(A) 14Kg 311*286*302
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 0.85KW 210/255m3/h 110/80mbar 100/70mabr 64/70dB(A) 20 314*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.3kw 210/255m3/h 170/150mbar 170/140mbar 64dB(A) 22 314*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 210/255m3/h 200/220mbar 190/210mbar 64dB(A) 23 346*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 210/255m3/h 220/260mbar 270/290mbar 64 25 346*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 0.85KW 270/330m3/h 40/40mbar 40/40mbar 65dB(A) 21Kg 334*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.3KW 270/330m3/h 100/70mbar 100/50mbar 65dB(A) 23kg 334*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 270/330m3/h 150/150mbar 150/130mbar 65dB(A) 24Kg 365*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 270/330m3/h 220/230mbar 230/210mbar 65dB(A) 26Kg 365*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.1KW 210/255m3/h 130/180mbar 150/210mbar 64dB(a) 23Kg 365*334*337
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 265/315m3/h 170/180mbar 180/190mbar 68dB(A) 25Kg 354*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 265/315m3/h 235/245mbar 220/230mbar 69dB(A) 28Kg 354*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 265/315m3/h 280/260mbar 280/270mbar 69dB(A) 34Kg 385*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 345/415m3/h 125/105mbar 125/130mbar 70dB(A) 26Kg 372*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 345/415m3/h 200/170mbar 195/195mbar 70dB(A) 29Kg 372*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 345/415m3/h 240/210mbar 220/220mbar 70dB(A) 35Kg 403*360*366
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 330/380m3/h 160/160mbar 150/150mbar 69dB(A) 27Kg 377*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 330/380m3/h 210/210mbar 200/200mbar 69dB(A) 30Kg 377*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 330/380m3/h 270/250mbar 290/230mbar 69dB(A) 36 409*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 1.6KW 420/500m3/h 100/110mbar 100/80mbar 70dB(A) 29Kg 387*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 420/500m3/h 170/160mbar 170/120mbar 70dB(A) 32Kg 387*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 420/500m3/h 220/200mbar 220/190mbar 70dB(A) 37Kg 419*382*384
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 420/500m3/h 260/260mbar 310/280mbar 70dB(A) 43Kg 432*382*384
三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 320/370m3/h 160/240mbar 200/250mbar 69dB(A) 36Kg 377*382*384
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 550/630m3/h 200/160mbar 200/160mbar 70dB(A) 54Kg 450*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 550/630m3/h 300/300mbar 300/280mbar 70dB(A) 63Kg 477*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 520/630m3/h 320/350mbar 430/400mbar 70dB(A) 66Kg 477*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 700/840m3/h 150/90mbar 140/90mbar 70dB(A) 57Kg 466*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 700/840m3/h 200/180mbar 180/180mbar 70dB(A) 66Kg 492*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 700/840m3/h 270/270mbar 260/260mbar 70dB(A) 69Kg 492*451*461
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 8.5KW 1050/1250m3/h 210/180mbar 210/180mbar 74dB 93Kg 644*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1050/1250m3/h 280/270mbar 270/260mbar 74dB(A) 116Kg 644*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 18.5KW 1050/1250m3/h 340/380mbar 460/420mbar 74dB(A) 126Kg 644*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 8.5KW 1370/1650m3/h 120/80mbar 110/70mbar 75dB(A) 98Kg 682*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1370/1650m3/h 210/170mbar 190/160mbar 75dB(A) 121Kg 682*550*569
三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 18.5KW 1370/1650m3/h 310/300mbar 320/280mbar 75dB(A) 131Kg 682*550*569
在線問商家
在找 高壓旋渦風機YX-93D-2(現貨) 產品的人還在看

對比欄

返回首頁

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved

食品機械設備網 - 食品機械行業專業網絡宣傳媒體