技術參數Technical Parameters:
Model | Drive 驅動方式 | Direction 操作方向 | Labeling Speed 貼標速度 | Label Size 標簽尺寸 | Maching Size 本機尺寸 | 重量 Weight | 功率 KW | Coding Device 印字裝置 |
MPC-DS 雙面貼 | 步進電機 Step moto driven | 左進右出 Right/left | 80~200P/M | W:15~150mm L:15~300mm | 2.8*1.3*1.5M | 280KG | 2.5KW | 電動DT-280 |
MPC-AS-I | 步進電機 Step moto driven | 左進右出 Right/left | 120~250P/M | W:10~80mm L:15~150mm | 1.6*0.8*1.3M | 220KG | 0.5KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
MPC-AS-II 大立貼 | 步進電機 Step moto driven | 左進右出 Right/left | 120~250P/M | W:15~150mm L:15~300mm | 1.8*0.8*1.3M | 260KG | 0.5KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
LM-300 高速伺服立貼 | 伺服電機 Servo motor driven | 左進右出 Right/left | 200~300P/M | W:12~90mm L:15~100mm | 2.5*1.3*1.5M | 220KG | 1.2KW | 電動DT-380 |
MPC-BS 臥式貼標機 | 步進電機 Step moto driven | 左進右出 Right/left | 100~220P/M | W:10~90mm L:15~100mm | 1.8*0.6*1.4M | 220KG | 0.55KW | 氣動DT-380 |
MPC-BS-300 | 伺服電機 Servo motor driven | 左進右 出 Right/left | 100~300P/M | W:10~90mm L:15~100mm | 1.8*0.6*1.4M | 220KG | 0.55KW | 氣動DT-380 |
LM-400 高速臥式 | 伺服電機 Servo motor driven | 左進右出 Right/left | 200~400P/M | W:10~90mm L:15~100mm | 2.5*1.3*1.65M | 220KG | 1.2KW | DT-380 |
MPC-PS 平面貼 | 步進電機 Step moto driven | 左進右出 Right/left | 80~200P/M | W:10~180mm L:20~300mm | 1.8*0.6*1.4M | 150KG | 0.5KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
MPC-PS-S 高速平面貼 | 伺服電機 Servo motor driven | 左進右出 Right/left | 80~200P/M | W:10~180mm L:20~300mm | 1.8*0.6*1.4M | 150KG | 0.5KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
MPC-F 分頁貼 | 伺服電機 Servo motor driven | 左進右出 Right/left | 50~180P/M | W:20~200mm L:20~200mm | 1.6*0.7*1.1M | 200KG | 0.25KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
MPC-JB 漿糊貼 | 變頻電機 Frequency conversion motor | 左進右出 Right/left | 40~130P/M | W:20~220mm L:80~370mm | 2.4*0.82*1.1M | 750KG | 0.75KW | - |
MPC-DW 定位貼 | 伺服電機 Servo motor driven | 左進右出 Right/left | 1~100P/M | W:12~90mm L:15~200mm | 2.0*1.3*1.5M | 220KG | 1.2KW | DT-380 |
MPC-HB 半自動 | 調速電機 Shift motor driven | - | 1~30P/M | W:20~100mm L:20~100mm | 0.66*0.36*0.4M | 30KG | 0.25KW | - |
MPC-HBP 半自動 | 調速電機 Shift motor driven | - | 1~30P/M | W:20~100mm L:20~100mm | 1.05*0.36*0.55M | 35KG | 0.25KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
MPC-H 半自動 | 調速電機 Shift motor driven | - | 1~30P/M | W:10~130mm L:30~400mm | 0.6*0.65*0.6M | 30KG | 0.25KW | - |
MPC-HP 半自動 | 調速電機 Shift motor driven | - | 1~30P/M | W:10~130mm L:30~400mm | 0.6*0.65*0.8M | 35KG | 0.25KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
MPC-S 紙盒封口貼 | 步進電機 Step moto driven | 左進右出 Right/left | 60~90P/M | W:20~80mm L:20~200mm | 2.4*0.7*1.1M | 200KG | 0.7KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
MPC-L 紙箱貼標機 | 步進電機 Step moto driven | 左進右出 Right/left | 50~80P/M | W:20~200mm L:20~340mm | 1.6*0.7*1.1M | 200KG | 0.7KW | 電動DT-280/ 氣動DT-380 |
SAME | 標簽卷外徑 (Label Roll) | Max:?300mm | ||||||
標簽卷內徑(Label Core) | Stander:?75mm | |||||||
氣源(Air Source) | ≥0.6MPa & ≤0.8Mpa | |||||||
貼標精度(Precision) | ±1mm視瓶子圓度 垂直度而定(Subject to roundness and verticality of the bottle) | |||||||
電源(Power) | AC 110V/220V 50/60HZ |
注意:以上產品均可以根據客戶的生產需求實行非標定制,!
貼標對象Labeling Object: