銷售: :http://www.taotaogl.com http://www.rfgl88.com
WNS7-1.0/95/70-Y(Q)燃油氣蒸汽鍋爐單臺配套輔機清單
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 | 鍋爐主機 | WNS7-1.0/95/70-Y(Q) | 臺 | 1 | 熱豐 |
|
2 | 電控柜 | RF-II | 臺 | 1 | 熱豐 | 組件 |
3 | 分水缸 | φ426 | 臺 | 1 | 熱豐 |
|
4 | 回水缸 | φ426 | 臺 | 1 | 熱豐 |
|
5 | 煙囪 | φ600 | 米 | 10 | 熱豐 |
|
6 | 燃氣燃燒器 | 按生產廠家 | 臺 | 1 | 意大利百得 |
|
7 | 循環水泵 | 管道泵 | 臺 | 1 | 上海 |
|
8 | 水處理 | 10噸專配 | 套 | 1 | 國產 |
|
9 | 除污器 |
| 臺 | 1 | 熱豐 |
|
10 | 定壓裝置 |
| 臺 | 1 | 熱豐 |
|
11 | 閥門與儀表 |
| 套 | 1 |
|
|
⑴ | 微啟式彈簧安全閥 | A47H-1.6C | 只 | 2 | 鄭州 | PN1.6 DN80 |
⑵ | 進出水閥 | J41H-1.6 | 只 | 2 | 鄭州 | PN1.6 DN200 |
⑶ | 補水閥 | J41H-1.6/ H41H-1.6 | 只 | 1 | 鄭州 | PN1.6 DN40 |
⑷ | 排污閥 | P48H-1.6Q/Z41H-1.6Q | 只 | 1 | 鄭州 | PN1.6 DN50 |
⑸ | 放汽閥 | J41H-1.6 | 只 | 1 | 鄭州 | PN1.6 DN20 |
⑹ | 壓力表 | Y100 | 只 | 1 | 鄭州 |
|
⑺ | 壓力表彎管 | 國標 | 只 | 1 | 熱豐 |
|
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地 | 備注 |
⑻ | 旋塞 | 國標 | 只 | 1 | 鄭州 |
|
⑼ | 壓力控制器 | YX-100 | 只 | 2 | 鄭州 |
|
⑽ | 手孔墊 | 標準 | 個 | 2 | 鄭州 |
|
⑾ | 人孔墊 | 標準 | 個 | 1 | 鄭州 |
|
⑿ | 集汽罐 | JQG | 臺 | 1 | 熱豐 |
|
12 | 技術資料 | 隨機資料 | 套 | 1 |
|
|
⑴ | 總圖 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑵ | 鍋爐本體 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑶ | 閥門儀表 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑷ | 鍋爐基礎 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑸ | 強度計算結果及安全閥排放量匯總表 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑹ | 安裝使用說明書 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑺ | 產品質量證明書 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑻ | 監檢證書 | 配套 | 份 | 1 | 周口鍋檢所 |
|
⑼ | 產品出廠清單 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑽ | 分水缸合格證、保修卡 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
⑾ | 回水缸合格證、保修卡 | 配套 | 份 | 1 | 熱豐 |
|
鍋爐出廠總價: |
1、本清單所列附件適用于按本公司設計圖紙劃定的范圍內使用,用戶如有特殊要求,訂貨時應提出書面說明。
2、本清單所列內容如有異議,以供貨合同為準。