--產品概述:
技術參數:
項 目 | 參 數 |
生產能力 | 80-200瓶/分(以60-100mlPE塑料瓶為例) |
封口直徑 | Φ16-60mm(超過該尺寸可定制) |
輸送速度 | 2.4-12米/分(可根據用戶要求另行設計,zui高到20) |
容器高度 | 30-260mm |
電 源 | 220v、50HZ |
總功率 | 2000w(可調) |
重 量 | 90Kg(主機) 80Kg(輸送器) |
外形尺寸 | 450×600×1200mm(主機)1800×450×1200(輸送器) |
項 目 | 參 數 |
生產能力 | 80-200瓶/分(以60-100mlPE塑料瓶為例) |
封口直徑 | Φ16-60mm(超過該尺寸可定制) |
輸送速度 | 2.4-12米/分(可根據用戶要求另行設計,zui高到20) |
容器高度 | 30-260mm |
電 源 | 220v、50HZ |
總功率 | 2000w(可調) |
重 量 | 90Kg(主機) 80Kg(輸送器) |
外形尺寸 | 450×600×1200mm(主機)1800×450×1200(輸送器) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: