型號名稱 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 700L | 1000L | 2000L |
蒸汽(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
蒸發能(L) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
加熱面(m2) | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.29 | 1.6 | 2.1 | 4.4 |
冷凝面(m2) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 9.3 |
冷卻面(m2) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.8 |
受液器(L) | 45 | 50 | 55 | 55 | 80 | 100 | 150 | 300 |
能耗(kg/h) | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 |
真空度(mmHg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
設備重(kg) | 200 | 280 | 380 | 430 | 630 | 720 | 980 | 1400 |
投料口直徑(mm) | Φ120 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 |
詳細技術參數請瀏覽本公司: http://www.flzyjx.com