BDS200系列倒置顯微鏡技術(shù)參數(shù)
放大倍數(shù)范圍 | 25X-640X |
目鏡 | 大視野、高眼點平場目鏡WF10X/Φ20mm,WF10X/Φ18mm,WF16X |
物鏡 | 長工作距離平場物鏡2.5X/0.07,4X/0.10,10X/0.25,25X/0.40,40X/0.65 |
長工作距離平場相襯物鏡10X/0.25,25X/0.40,40X/0.65 | |
相襯環(huán)板 | 10X,25X,40X |
觀察筒 | 三目鏡筒:鉸鏈?zhǔn)剑?5°傾斜 |
聚光鏡 | N.A.0.35(W.D.45/102mm) |
載物臺 | 機械移動載物臺(96孔板移動尺可選購) |
C型接口 | 1X攝像接筒,0.6X攝像接筒 |
一體化數(shù)碼攝像裝置 | 國內(nèi)*內(nèi)置一體化數(shù)碼倒置顯微鏡,防潮、防塵、防拆卸,系統(tǒng)更加穩(wěn)定 |
BDS200/BDS200-PH系列配套表
名 稱 | 倒置生物顯微鏡 | 倒置相差顯微鏡 | |
主機 | ● | ● | |
目 鏡 | WF10×/20mm | ●● | ●● |
WF16×/13mm | ○○ | ●● | |
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ● | |
長工作距 | LPL 2.5×/0.07 W.D.=29.7mm | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 W.D.=17.5mm | ○ | ● | |
LPL10×/0.25 W.D.=7.9mm | ● | ○ | |
LPL25×/0.40 W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL40×/0.65 W.D.=3.0mm | ● | ● | |
長工作距 | LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.=7.9mm | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.=3.0mm | ○ | ● | |
10×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
25×相襯環(huán)板 | ● | ● | |
40×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
聚光鏡 N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | ● | ● | |
三目鏡筒:鉸鏈?zhǔn)剑?5°傾斜 | ● | ● | |
機械式移動尺 | ● | ● | |
機械式移動尺(96孔板移動尺) | ○ | ○ | |
65mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | |
54mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | |
35mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | |
濾色片(藍色,綠色) | ● | ● | |
1×攝像接筒(C接口) | ○ | ● | |
0.6×可調(diào)焦攝像接筒(C接口) | ○ | ○ | |
6V20W鹵鎢燈(G4,進口) | ● | ● | |
數(shù)碼相機接口 | ○ | ○ | |
DV320/500數(shù)碼攝像系統(tǒng)(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
0.01mm測微尺 | ○ | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件 產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準(zhǔn)