飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海田楓實業有限公司
暫無信息 |
實驗室用低溫冷水機TF-LS-20KW
實驗室用低溫冷水機TF-LS-20KW
1、低溫冷水機技術參數
項 目 | 型號/規格 | ||
冷水機TF-LS-20KW | |||
標準制冷量 | KW | 20 | |
輸入總功率 | KW | 7.1 | |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 7 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |
冷卻風量 | m3/h | 7000 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管 | |
冷凍水量 | m3/h | 4.28 | |
水箱容量 | L | 180 | |
進出水管徑 | DN32 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚程 | M | 14 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、相序/缺相保護。 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 1350 |
寬(W) | MM | 800 | |
高(H) | MM | 1580 |
2、低溫冷水機產品介紹
3、低溫冷水機主要特點:
1 主機精選美日全新進口壓縮機,控溫精度高、性能穩定可靠,內置安全保護,噪音低,省電耐用;
2 電器部分均為國際品牌施耐德原廠產品,保證機器工作穩定,壽命長久。
3 進口意大利原廠和國產南方水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
4 配備進口精密式數顯溫度控制器,數字顯示水溫度,能精確控制水溫1℃,設定溫度范圍5℃至35℃;
5 優質不銹鋼厚質板換式蒸發器,內置自動補水裝置,清洗維護方便快捷;
6 風冷機組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翅片機械漲管 ;
7 工業和*換熱器生產線,保證優質高效, 設有自動控制及保護報警裝置、故障信號輸出;
8 靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方;
9 冷水機外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護保養。
4、低溫冷水機主要配置:
●歐美、日本高效壓縮機,安全節能,噪音低;
●意大利、德國等國外膨脹閥,電磁閥及其它制冷配件;
●日本溫度控制器,精確,穩定,可靠;
●西門子,三菱,歐姆龍等國際品牌電器部件;
●全不銹鋼水箱、水泵;
5、低溫冷水機參數
型號
| 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 l/min | 功率W | 水箱 容積L | 外形尺寸 長*寬*高 | |
Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
信息來源:上海田楓儀器有限公司
上海田楓儀器有限公司專業生產各類制冷設備,包括冷庫,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽,層析冷柜等,我們專業,我們用心,田楓是您的不錯選擇!
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份