·新風換氣·三重凈化·強勁除濕低·音運行·恒氧新風·智能WiFi控制升級·智能語音控制升級·結構創新·多重保護
飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
杭州松井電器有限公司
暫無信息 |
產品特點 ·新風換氣·三重凈化·強勁除濕低·音運行·恒氧新風·智能WiFi控制升級·智能語音控制升級·結構創新·多重保護
·新風換氣·三重凈化·強勁除濕低·音運行·恒氧新風·智能WiFi控制升級·智能語音控制升級·結構創新·多重保護
型號 性能 | SZJSX-45L | SZJSX-65L | SZJSX-90L | |||
除濕量(L/D) | 30°C/RH80% | 45 | 65 | 90 | ||
27°C/RH60% | 22 | 30 | 42 | |||
新風量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | ||
排風量 | m3/h | 200 | 300 | 450 | ||
機外靜壓 | Pa | 90 | 100 | 100 | ||
電源 | 220V ~50Hz | |||||
輸入功率 | kW | 0.45 | 0.65 | 0.9 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | ||||
制冷劑 | 使用工質 | R134A | R407C | |||
控制形式 | 毛細管 | |||||
蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||
風機 | 類型 | 高效EC離心風機 | ||||
加熱器 | 類型 | 冷凝熱回收 | ||||
過濾器 | 類型 | 金屬濾網+CD過濾+HEPA過濾 | ||||
新風口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
回風口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
送風口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
排風口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
外形 | 長(mm) | 1135 | 1185 | 1185 | ||
寬(mm) | 755 | 755 | 755 | |||
高(mm) | 270 | 270 | 270 | |||
重量 | kg | 70 | 76 | 80 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份