當前位置:廣州市旭光包裝機械設備有限公司>>顆粒自動包裝機>>多排顆粒高速包裝機>> DXD-KB-4白砂糖|食鹽 顆粒包裝機
包裝類型 | 袋 | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,化工 |
---|---|---|---|
自動化程度 | 全自動 |
1.白砂糖|食鹽 顆粒包裝機技術參數
設備名稱 | 4列背封顆粒包裝機 | 6列背封顆粒包裝機 | 8列背封顆粒包裝機 | 10列背封顆粒包裝機 | 12列背封顆粒包裝機 | |
型號(Model) | DXD-KB-4 | DXD-KB-6 | DXD-KB-8 | DXD-KB-10 | DXD-KB-12 | |
薄膜寬度 (Max.width of film) | Max.480mm | Max.480mm | Max.480mm | Max.680mm | Max.680mm | |
袋子長度 (Length of bag) | 30-170mm | 30-170mm | 30-170mm | 30-170mm | 30-170mm | |
單列膜寬(Width of bag) | 50-120mm | 50-80mm | 50-60mm | 50-68mm | 50-56mm | |
包裝速度(Speed) | 120-160 bag/min | 180-270bag/min | 240-320 bag/min | 300-400 bag/min | 360-480 bag/min | |
計量范圍 (Measuring range) | 1-30ml | 1-30ml | 1-30ml | 1-30ml | 1-30ml | |
薄膜厚度 (Thickness of the film) | 0.05-0.09mm | 0.05-0.09mm | 0.05-0.09mm | 0.05-0.09mm | 0.05-0.09mm | |
電源 (Voltage and power) | 380V50-60HZ | 380V50-60HZ | 380V50-60HZ | 380V50-60HZ | 380V50-60HZ | |
功率 | 2.8KW | 3.2 KW | 3.8 KW | 4.5 KW | 4.5 KW | |
氣源 | 0.24cbm/min,0.6Mpa | 0.24cbm/min,0.6Mpa | 0.24cbm/min,0.6Mpa | 0.24cbm/min,0.6Mpa | 0.24cbm/min,0.6Mpa | |
尺寸 (Machine dimension) | L:1400W:1200 H:2400 | L:1600W:1500 H:2500 | L:2000W:1800 H:2600 | L:2000W:1800 H:2600 | L:2000W:1800 H:2600 | |
機械重量 (machine weight) | 600KG | 650KG | 700KG | 750KG | 800KG | |
白砂糖|食鹽 顆粒包裝機功能 | 該系列多排顆粒包裝機采用PLC加光電控制系統,可自動完成計量、制袋、填充、封合、切斷、打印生產日期等工序,可用于包裝各種流動性好的顆粒類產品。如:白砂糖,速溶咖啡,固體飲料,調味料,涼茶沖劑,碎茶,樹脂顆粒,食品添加劑,干燥劑,洗衣粉等等。 | |||||
包裝材料 (package material) | PET+PE/PET+AL+PE/NY+PE/ NON-WOVEN FABRIC /PAPER-PLASTIC FILM 復合材料 | |||||
技術特點 | 1.采用彩色觸摸屏和穩定可靠的雙軸高精度輸出的PLC控制、制袋、計量、充填、封合、打碼、切袋一次性完成。 2.氣路控制和電路控制電箱獨立分離,噪音小,電路更穩定。 3.采用雙皮帶伺服拉膜:拉膜阻力少,包裝袋成型好,更美觀,皮帶不易磨損。 4.采用伺服控制,實現高精度定位,尺寸準確。 5.采用外置式放膜機構,包裝膜安裝更簡單、更容易。 6.包裝袋的偏差調整只需在觸摸屏上調整即可,操作簡單。 7.整機采用封閉式機構,有效防止粉塵進入機器內部。 8.機身與物料接觸部分采用優質304不銹鋼制作。
| |||||
食品添加劑顆粒包裝機工作流程 | 全自動上料—計量—制袋—灌裝--封口--打碼-成品輸出 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。