飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞昆侖檢測設備有限公司
冷熱沖擊試驗箱
型 號 | 風冷或水冷 | |||||||||||||
50 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
控制器 | *LCD液晶顯示觸摸屏控制器(日本OYO或HONEYWELL) | |||||||||||||
工作槽溫度范圍 | -40℃ -150℃ | -55℃ -150℃ | -65℃-150℃ | |||||||||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | |||||||||||||
高度槽溫度 | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | |||||||||||
低溫槽溫底 | -65℃ - -10℃ | -70℃ - -10℃ | -80℃ - -10℃ | |||||||||||
高低溫曝露時間 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | |||||||||||
-40℃ 30分鐘 | -55℃ 30分鐘 | -65℃ 30分鐘 | ||||||||||||
內箱尺寸(cm) | W | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | |||||
H | 35 | 40 | 50 | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 | ||||||
D | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||||||
內箱材質 | 霧面不銹鋼SUS304 | |||||||||||||
外箱材質 | 霧面線條處理不銹鋼SUS304 | |||||||||||||
電源 | AC380V±10%50HZ 三相四線+保護地線 | |||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份