飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海麥陽機械設備有限公司
MHIBCYD6B升降攪拌機
IBC專用橫板式氣動攪拌機 | ||||||
型號 | 功率 | 攪拌軸 | 葉輪 | 馬達 | 備注 | |
馬力 | 長L | 直徑¢ | 推進式 | 轉速 | 空氣使用壓力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | E1(折疊) | RPM/min | ||
MH-IBC-4 | 0.25 | 1000 | 16 | 440*2 | 1000 | |
MH-IBC-6 | 0.5 | 1000 | 20 | 440*2 | 720 | |
MH-IBC-7 | 0.66 | 1000 | 20 | 440*2 | 800 | |
MH-IBC-4AM | 1.5 | 1000 | 20 | 440*2 | 3000 | |
MH-IBC-6AM | 3.6 | 1000 | 20 | 440*2 | 3000 | |
可選配件:攪拌軸直徑/長度,葉輪大小 | ||||||
IBC專用橫板式氣動攪拌機 | ||||||
型號 | 功率 | 攪拌軸 | 葉輪 | 馬達 | 備注 | |
馬力 | 長L | 直徑¢ | 推進式 | 轉速 | 空氣使用壓力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | E1(折疊) | RPM/min | ||
MH-IBC-4 | 0.25 | 1000 | 16 | 440*2 | 1000 | |
MH-IBC-6 | 0.5 | 1000 | 20 | 440*2 | 720 | |
MH-IBC-7 | 0.66 | 1000 | 20 | 440*2 | 800 | |
MH-IBC-4AM | 1.5 | 1000 | 20 | 440*2 | 3000 | |
MH-IBC-6AM | 3.6 | 1000 | 20 | 440*2 | 3000 | |
可選配件:攪拌軸直徑/長度,葉輪大小 | ||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份