您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:浙江揚子江泵業(yè)有限公司>> ZWPZWP自吸泵 耐酸堿自吸泵 耐腐蝕的不銹鋼自吸排污泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZWP
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2023-04-17 12:36:00瀏覽次數(shù):731次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)排污泵,自吸式排污泵,無堵塞排污泵,潛水排污泵,液下式排污泵,自吸排污泵
ZW型自吸式排污泵,又稱固液泵或雜質(zhì)泵。該系列泵水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。本單位生產(chǎn)的ZW自吸式渦流不堵塞排污泵機可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵。性能范圍流量Q:8~800 m³/h 口徑DN:25~300mm 揚程H:15~80m 轉(zhuǎn)速N:2900~1450r/min 電機功率:1.5~55kw.
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、自吸式無堵塞排污泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
1.環(huán)境溫度≦50℃,介質(zhì)溫度≦80℃特殊要求可達200.℃
2.介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.
3.介質(zhì)重度不超過1240千克/m3
4.自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≦10米。
5.通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
三、自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品優(yōu)點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
四、自吸式無堵塞排污泵技術參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-132KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、自吸式無堵塞排污泵型號意義:
六、性能參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸時間 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 揚程(m) 使用范圍 | 重量 (kg) | |
進口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
您的姓名: | * |
您的單位: | * |
: | * |
詳細地址: | |
常用: | |
您的任何要求、 意見或建議: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
產(chǎn)品分類品牌
揚子江多級泵系列
揚子江排污泵系列
揚子江真空泵系列
揚子江水力噴射器系列
揚子江管道泵系列
揚子江自吸泵系列
揚子江螺桿泵系列
揚子江隔膜泵系列
揚子江磁力泵系列
揚子江化工泵系列
揚子江油泵系列
揚子江離心泵系列
離心泵系列
排污泵系列
自吸泵系列
真空泵系列
消防泵系列
化工泵系列
其它泵系列
水泵控制柜系列
給排水設備系列
磁力泵系列
液下泵系列
多級泵系列
管道泵系列
耐腐蝕泵系列
隔膜泵系列
齒輪泵系列
曝氣機
揚子江配套閥門系列
揚子江配套系列
揚子江給排水設備系列
揚子江液下泵系列
揚子江漩渦泵系列
揚子江消防泵系列
螺桿泵系列
油泵系列
氣壓罐
旋渦泵系列
浙江揚子江泵業(yè)有限公司
地址:永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)
:325105
:陳
:
留言:發(fā)送留言
個性化:www.yzjbeng。。com
:www.yzjbf。。cn
商鋪:http://www.ybzhan。。cn/st1713/
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。