項(xiàng)目 型號(hào) | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉(zhuǎn)速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進(jìn)出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進(jìn)汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
- 干燥設(shè)備
-
冷凍干燥機(jī) XF沸騰干燥機(jī) 真空搖罐 方形真空干燥機(jī) 四合一真空干燥機(jī) 離心噴霧干燥機(jī) 餐廚垃圾處理設(shè)備 單錐螺帶真空干燥機(jī) 制粒干燥機(jī) 壓力噴霧干燥機(jī) 高鹽廢水蒸發(fā)結(jié)晶設(shè)備 旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī) 空心槳葉干燥機(jī) 盤式連續(xù)干燥機(jī) 耙式真空干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 脈沖真空干燥機(jī) 回轉(zhuǎn)滾筒干燥機(jī) 藥用GMP型烘箱 實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥機(jī) 雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) 脈沖氣流干燥機(jī) 高速離心噴霧干燥機(jī) 流化床造粒包衣干燥機(jī) 高效沸騰干燥機(jī) 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 振動(dòng)流化床干燥機(jī) 氣流旋流干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 滾筒干燥機(jī) 流化床干燥機(jī) 滾動(dòng)刮板干燥機(jī)