當前位置:江蘇神農滅菌設備股份有限公司>>快速冷卻滅菌柜>> KG型供應快速冷卻滅菌柜
型號 Model | 外型尺寸 Overall Dimensions L*W*H(mm) | 內室尺寸 Chamber Size L*W*H(mm) | 蒸汽耗量 Steam (kg/cycle) | 壓縮空氣耗量 Compressed Air (m3/cycle) | 冷卻水耗量 Cooling Water (kg/cycle) | 滅菌車 Sterilizing Car (pcs) | 電源 Power (KW) | 凈重 Net Weight (kg)
|
KG-1.2 | 1695*1370*1960 | 1500*750*1100 | 85 | 1 | 800 | 2 | 3 | 1900 |
KG-2.5 | 3195*1370*1960 | 3000*750*1100 | 120 | 2 | 1500 | 4 | 5.5 | 2800 |
KG-3 | 2235*1800*2200 | 2000*1000*1500 | 140 | 2.2 | 1800 | 2 | 5.5 | 3500 |
KG-5 | 3635*1800*2200 | 3400*1000*1500 | 250 | 4 | 3000 | 3 | 8 | 4500 |
KG-8 | 5635*1800*2200 | 5400*1000*1500 | 500 | 6 | 4500 | 5 | 8 | 7500 |
KG-10 | 6935*1800*2200 | 6700*1000*1500 | 650 | 8 | 5500 | 6 | 10 | 9800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。