當前位置:杭州旭眾機械設備有限公司>>其它配套設備>> 新款雙速雙動和面機
產品參數
型號 | 電壓 | 電機功率 | 功率 | 料桶容積 | 和面量 | 攪拌轉速 | 料桶轉速 | 整機重量 | 機身尺寸 |
SZH-10A | 220V | 0.55kw | 0.85kw | 10L | 5L | 165r/min | 15r/min | 68kg | 720×380×760mm |
SZH-20A | 220V | 0.75kw | 1.1kw | 21L | 8L | 185r/min | 15r/min | 76kg | 690×400×730mm |
SZH-30A | 220V | 1.1kw | 1.6kw | 35L | 12L | 185r/min | 15r/min | 91kg | 800×445×790mm |
SZH-30A | 380V | 0.85/1.1kw | 1.6kw | 35L | 12L | 101/202r/min | 8/16r/min | 91kg | 800×445×790mm |
SZH-40A | 220V | 2.2kw | 2.7kw | 40L | 16L | 185r/min | 15r/min | 128kg | 900×500×960mm |
SZH-40A | 380V | 1.1/2.2kw | 2.7kw | 40L | 16L | 101/202r/min | 8/16r/min | 132kg | 900×500×960mm |
SZH-50A | 220V | 2.2kw | 2.7kw | 50L | 20L | 185r/min | 15r/min | 135kg | 950×530×970mm |
SZH-50A | 380V | 1.1/2.2kw | 2.7kw | 50L | 20L | 101/202r/min | 8/16r/min | 140kg | 950×530×970mm |
SZH-80A | 380V | 1.5/2.4kw | 3.9kw | 80L | 25L | 429kg | 1160×700×1350mm | ||
SZH-100A | 380V | 3/4.5kw | 6.3kw | 100L | 40L | 470kg | 1160×700×1400mm | ||
SZH-130A | 380V | 2.8/5.6kw | 7.4kw | 130L | 50L | 507kg | 1250×830×1580mm | ||
SZH-200A | 380V | 5/7.5kw | 10kw | 200L | 75L | 675kg | 1400×970×1580mm |
產品介紹
雙速雙動和面機是采用皮帶、鏈條和鏈條傳動變速,和面桿攪拌桶同時運作旋轉運動,該機設計外形整齊美觀,體積小,重量輕,噪音小,效率高,操作簡單,清理衛生,經用戶反映良好。
適用范圍
該機適用于公共食堂、旅館、賓館、飯店、、招待所及學校部門等,是揉制面團和攪拌食物的理想加工機械。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。