飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
北京東南儀誠實驗室設備有限公司廣州分公司
暫無信息 |
高分辨率數字攝像頭
屬性 | 參數 |
儀器型號 | SGW®-650 |
測量范圍 | 室溫~400℃ |
測量方法 | 自動、目視(回放監測) |
預測測量辦法 | 300種 |
密碼分級管理 | 4級 |
用戶管理 | 80 |
電子簽名 | 有 |
數據溯源 | 有 |
最小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min 3℃/min 4℃/min 5℃/min |
示值誤差 | 溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ |
示值重復性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 5 |
毛細管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內徑φ1.0mm;長度:90mm |
樣品高度 | 3mm |
操作系統 | WINDOWS |
數據儲存 | 16G |
顯示方式 | 8寸液晶觸摸屏 |
校準方式 | 8點校準 |
通信接口 | USB /鍵盤/鼠標/通用打印機/VGA/以太網卡/選配無線網卡 |
電源 | 220V±22 V;50Hz±1 Hz |
儀器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
儀器凈重 | 13kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份