主要技術參數 Main Technical Parameter | |
項目 | 技 術 參 數 |
沖裁效率 | 鋁塑:40~200次/分 |
成形面積 | 250×250mm |
成形深度 | 12mm |
行程可調范圍 | 150~250mm |
標準版塊尺寸 | 80×57mm |
PVC寬度及厚度 | 厚度0.15~0.30mm 寬度230~260 mm |
PTP寬度及厚度 | 厚度0.02~0.03mm 寬度230~260 mm |
電源及功率 | 380V 50HZ, 主電機:2.2KW 加熱:15KW |
需氣量 | ≥0.5m3/min |
冷卻所需水 | 自來水或循環水耗量60L/H |
整機尺寸 | 4350×1070×2200 mm |
整機重量 | 3000kg |
主要技術參數 Main Technical Parameter | |
型號Item | GZP-260 |
生產能力Production capacity | 30-260(包/分鐘bag/min) |
包裝尺寸Packing size | L(70-260)×W(25-125)×H(5-50)mm |
膜寬Maximun width of film | 350mm |
電源功率Power supply | AC 380V/50Hz, 9.0Kw |
整機重量Machine Weight | 1500kg |
外形尺寸Machine dimension | 4000X1300X1700mm |
高速裝盒機主要技術參數 | DZH-260 | |
裝盒速度 Packing speed | 100-260盒/分(box/min) | |
紙盒 Box | 質量要求 Quality of box | 300-350g/㎡(根據紙盒大小而定) |
尺寸范圍 Size range (L×W×H) | (70-180)mm×(35-84)mm×(15-70)mm | |
說明書 Leaflet | 質量要求 Quality of Leafleft | 60-70g/㎡ |
未折疊尺寸范圍 Leaflet size un fold | (100-260)㎜×(90-160)㎜ | |
已折疊尺寸范圍(1-4折) Leaflet folding type (1-4 line) | (100-260)㎜×(20-40)㎜ | |
壓縮空氣 Compressed air | 工作壓力 Air pressure | 0.5-0.7mpa |
耗氣量 Air consumption | 700-900L/min | |
電源 Power supply | 380V 50HZ | |
主電機功率 Motor power | 2.2kw | |
外形尺寸 Machine dimension (L×W×H) | 4550㎜×1600㎜×1700㎜ | |
整機凈重 Machine weight | 約2500kg |
TMP-300E 三維透明膜包裝機 | |
型號Item | TMP-300E |
包裝材料 Packaging material (膜 film) | OPP, BOPP, PVC |
生產能力 Production capacity | 5-30 package/minute(包/分鐘) |
包裝尺寸 Packaging size (mm) | L(50-300)*W(40-220) |
電源功率 Power of supply | AC 380V 50Hz,6.5Kw |
工作氣壓 Work Dressure | 0.6MPa |
排氣量 Air consumption | 400L/min |
整機重量 Weight | 750kg |
外形尺寸 Out¨ne dimensions(mm) | 2450*900*1750 |
輸送臺尺寸 Size of feed table(mm) | 1650*320*930 |