飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河南豫能鍋爐有限公司
WSH-SM系列臥式生物質蒸汽發生器技術參數型號參數名稱WSH-0
WSH-SM系列臥式生物質蒸汽發生器技術參數 | |||||||
型號 參數名稱 | WSH-0.5-0.7-SM | WSH-0.75-0.7-SM | WSH-1.0-0.7-SM | WSH-1.3-0.7-SM | WSH-1.5-0.7-SM | WSH-2.0-0.7-SM | WSHS-2.5-0.7-SM |
設計蒸發量 (kg/h) | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
設計壓力 (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
運輸尺寸 (mm) | 2550*1000*1900 | 2700*1250*2200 | 3150*1300*2250 | 3450*1300*2300 | 3750*1400*2450 | 4300*1550*2600 | 4800*1550*2800 |
產品重量 (kg) | 1500 | 1900 | 2700 | 3100 | 4100 | 4700 | 5900 |
蒸汽溫度 (℃) | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ | 121-171℃ |
進水口徑 (mm) | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
蒸汽口徑 (mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50*2 | DN50*2 |
排污口徑 (mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
爐門口徑 (mm) | 219 | 273 | 325 | 426 | 426 | 426 | 426 |
煙囪口徑 (mm) | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | 400 |
能量值 (大卡) | 300000 | 450000 | 600000 | 780000 | 900000 | 1200000 | 1500000 |
燃燒方式 | 旋風半氣化燃燒 | 旋風半氣化燃燒 | 旋風半氣化燃燒 | 旋風半氣化燃燒 | 旋風半氣化燃燒 | 旋風半氣化燃燒 | 旋風半氣化燃燒 |
熱效率 (%) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
燃料耗量 (kg/h) | 75 | 95 | 160 | 195 | 230 | 290 | 380 |
料倉容量 (kg) | 220 | 260 | 320 | 360 | 380 | 420 | 480 |
耗電功率 (kw/h) | 4 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 |
適應燃料 | 生物質顆粒、木頭 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份