飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河北金能環保科技有限公司
暫無信息 |
臥式熱水鍋爐(火車頭)用途:主要用于采暖、洗浴中心的熱水供應
臥式熱水鍋爐(火車頭)
用途:主要用于采暖、洗浴中心的熱水供應。
產品特點:
①臥式結構,外觀“敦實"穩重,給人以安全感,且鍋爐高度低,鍋爐房造價低。
②手燒、輔機少,投資低,運行費用低。
③受熱面積大,是其他系列鍋爐的1.2倍,出力足,升溫快,適合高寒地區。
④結構合理,煙氣流程為S形之回程,煙氣在爐內停留時間長,受熱面能充分地吸收熱量,熱效率高,節省燃料。
⑤有二次進風裝置,燃燒室氧氣供應充足,燃燒室上部筑有爐拱,微小碳粒在燃燒室停留時間長,燃燒充分,節能環保。
⑥手搖活動爐排,落渣方便,減輕鍋爐工的勞動強度。
⑦常壓運行,安全可靠。
⑧產品型號多,使用范圍廣(1500m2∽36000 m2)。
⑨價格公道,物有所值。創,獨此一家。
臥式環保鍋爐主要性能參數:
| 額定熱功率(MW) | 采暖面積M2 | 外型尺寸(長*寬*高) |
WSG(H)0.175-0.09-85/60 | 0.175 | 1500 | 2190*1360*1910 |
WSG(H)0.23-0.09-85/60 | 0.23 | 2000 | 2670*1360*1910 |
WSG(H)0.35-0.09-85/60 | 0.35 | 3000 | 2590*1580*2290 |
WSG(H)0.47-0.09-85/60 | 0.47 | 4000 | 3240*1580*2290 |
WSG(H)0.58-0.09-85/60 | 0.58 | 5000 | 3230*1880*2500 |
WSG(H)0.69-0.09-85/60 | 0.69 | 6000 | 3660*1880*2500 |
臥式熱水鍋爐主要性能參數:
| 額定熱功率MW | 采暖面積M2 | 外型尺寸(長*寬*高) |
WSG(H)0.93-0.09-85/60 | 0.93 | 8000 | 3850*2080*2600 |
WSG(H)1.17-0.09-85/60 | 1.17 | 10000 | 4300*2080*2600 |
WSG(H)1.4-0.09-85/60 | 1.4 | 12000 | 4500*2280*2800 |
WSG(H)1.75-0.09-85/60 | 1.75 | 15000 | 4500*2480*2950 |
WSG(H)2.1-0.09-85/60 | 2.1 | 18000 | 4750*2680*3150 |
WSG(H)2.45-0.09-85/60 | 2.45 | 21000 | 4800*2880*3400 |
WSG(H)2.8-0.09-85/60 | 2.8 | 24000 | 5400*3080*3600 |
WSG(H)3.5-0.09-85/60 | 3.5 | 30000 | 5200*3380*3760 |
WSG(H)4.2-0.09-85/60 | 4.2 | 36000 | 6130*3680*3760 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份