飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河北嶸盛機(jī)械設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:胡明雙查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-26 17:54:55瀏覽次數(shù):6次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1.概述不銹鋼磁力齒輪泵屬于外嚙合齒輪泵,在KCB齒輪泵基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)的,采用磁力驅(qū)動(dòng)裝置
型號 | 流量Q | 進(jìn)出口直徑 | 轉(zhuǎn)速n | 規(guī)定壓力 | 必需汽 | 效率 | 電動(dòng)機(jī)Motor | 重量 | |||
type | Capacity | Diameter | Speed | Pressure | 蝕余量 | Effi. | (Kg) | ||||
(r/min) | (MPa) | NPSHr | (%) | ||||||||
(m 3 /h) | (l/min) | 英制 | 公制 | (m) | 功率 | 型號 | |||||
(Kw) | (Type) | ||||||||||
CKCB-12 | 0.72 | 12 | G3"/4 | Φ15 | 910 | 1.45 | 5 | 44 | 1.1 | Y90L-6 | 62 |
CKCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||
CKCB-22 | 1.3 | 22 | G3"/4 | Φ15 | 940 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y100L-6 | 67 |
CKCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
CKCB-36 | 2.2 | 37 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.1 | Y90L-6 | 64 |
CKCB-55 | 3.3 | 55 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
CKCB-55 | 3.3 | 55 | G1 1"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 1.5 | Y100L-6 | 70 |
CKCB-83.3 | 5 | 83.3 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
CKCB-135 | 8 | 135 | G2" | Φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 135 |
CKCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||||||
CKCB-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 9600 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 175 |
CKCB-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
11 | Y160L-4 | ||||||||||
CKCB-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
CKCB-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北嶸盛機(jī)械設(shè)備制造有限公司