飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海雷若儀表科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:征小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-25 12:14:53瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
非接觸式*-AR872A 測(cè)溫范圍-18℃~1450℃0~2642℉測(cè)溫**度±2%or±2℃測(cè)量距離比率50:1發(fā)射率0.1~1.0(可調(diào))解析度0.1℃or0.1℉(
非接觸式*-AR872A一般功能和規(guī)格 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| AR-872A | |||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -18℃~1450℃ | |||||||||||||
0~2642℉ | ||||||||||||||
測(cè)溫**度 | ±2%or±2℃ | |||||||||||||
測(cè)量距離比率 | 50:1 | |||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào)) | |||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) | |||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | |||||||||||||
可固定式 | √ | |||||||||||||
RS232及DC信號(hào)輸出口 | √ | |||||||||||||
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ | |||||||||||||
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ | |||||||||||||
*大、*小值測(cè)量功能 | √ | |||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ | |||||||||||||
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 (斷電記憶) | √ | |||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | |||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | |||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | |||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | |||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | |||||||||||||
? | ||||||||||||||
非接觸式*-AR872A一般特征 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
非接觸式*-AR872A包 裝 | ||||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 24.8kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
密封廠房快速制冷降溫水簾風(fēng)機(jī)組合 密封試驗(yàn)儀、泄露試驗(yàn)機(jī)
900型\1060型 ¥8900東晟密封UN-U型密封圈批發(fā)代理 密封試驗(yàn)儀、泄露試驗(yàn)機(jī)
UN-U型密封圈 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海雷若儀表科技有限公司