飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
保定創銳泵業有限公司
暫無信息 |
UTF01是創銳泵業自主研制的智能灌裝型蠕動泵和控制器
UTF01是創銳泵業自主研制的智能灌裝型蠕動泵和控制器。該系統標準驅動單元為4通道(2 3 4 5 6)可選,且最多可擴展至32通道??砂惭bYZ系列、DG系列、TX315等多種泵頭,適配多種規格的軟管,為客戶提供多種選擇滿足多種應用。主控制器采用7寸或10寸工業觸摸屏,操作簡單清晰易上手,功能多樣易使用。
單個執?單元 >> 主控制器 >> 單組灌裝系統執?單元 >> 單組灌裝系統執?單元 >> 多組灌裝系統執?單元
灌裝系統特點:
獨?驅動單元,?便機械配套 | 單通道獨?缺瓶?灌功能 |
獨?按鍵設置地址/微調流量 | 灌裝過程可進?微調/校準 |
可級聯結構?32通道 | 運?穩定,抗?擾? |
聯機/脫機靈活雙?作模式 | 故障報警,保障安全?產 |
?持內控/外控/通信控制 | 不銹鋼殼體,堅固耐腐易清潔 |
主控制器特點:
?屏觸控(7?/10?)簡潔智能 | ?持客?參數?案保存及調取 |
?動觸屏/通訊指令,雙操作 | 提供?例調整/體積校準功能 |
任意控制各通道啟/停、正/反轉 | 提供灌裝液量在線調整功能 |
任意控制單/多通道同時填充或回收 | 提供?線連接WIFI功能(選配) |
?持所有通道同時回吸(?度/延時) | RS485總線通訊接?,輕松外控 |
基本參數:
轉速范圍 | 0.1-600rpm |
流量范圍 | 0.002-3000ml/min |
灌裝精度 | <±2% |
流量微調范圍 | 80%-120% |
操控方式 | 觸摸屏主控制器+上下薄膜按鍵+?線/外控 |
顯示方式 | 7?/10??業觸摸屏+四位LED數顯 |
按鍵模式 | ?例調整模式和地址設置模式 |
控制模式 | 脫機模式、聯機模式 |
校準方式 | ?例調整、體積校準 |
客戶數據存儲 | 20組 |
適用泵頭 | YZ1515x、YZ2515x、DG系列、TX315、KZ25 |
出口壓力 | 0.1-0.12MPa |
防護等級 | IP31 |
工作溫度 | 0℃到40℃(32F到104F) |
工作環境濕度 | 20%-80% |
通訊接口 | RS485總線,觸屏設置通訊地址、波特率、奇偶校驗、停?位 |
無線連接 | WIFI(選配) |
通訊規約 | ModbusRTU標準協議 |
電源 | 控制器-AC90-260V/50/60Hz,單組系統-AC180-260V/50/60Hz |
電機 | 57步進電機 |
電機電壓 | DC48V |
性能指標:
灌裝液量 | 0.1ml-9999.99ml/次 | 顯示調節分辨率:0.01ml |
灌裝時間 | 0.1s-9999.9s/次 | 顯示調節分辨率: 0.1s |
間隔時間 | 0.2s-9999.9s/次 | 顯示調節分辨率:0.1s |
灌裝次數 | 0-9999次 | “0”為無限循環 |
回吸角度 | 0-7200° | 顯示調節分辨率:1° |
回吸速度 | 0-300rpm | 顯示調節分辨率:1rpm |
回吸延時 | 0s-60s | 顯示調節分辨率:0.1s |
尺寸參數:
單位(mm)
規格材質:
尺寸 | 主控器-220x63x138(mm) | 單組系統-760x250x210(mm) |
外殼材質 | 主控器-304不銹鋼 | 殼體材質-304不銹鋼 |
重量 | 主控器-1.35kg | 單組系統-16.85kg |
泵頭選型:
泵管型號和計量參數:
泵管型號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 流量(ml/min)0 | 合適的瓶容量 | 灌裝次數 | 灌裝精度 |
13# | 0.8 | 1.6 | 0.007-42 | 0.5-5ml/次 | 5-10次/分鐘 | ±1%-2% |
14# | 1.6 | 1.6 | 0.027-162 | 1-10ml/次 | 10-70次/分鐘 | ±1%-2% |
19# | 2.4 | 1.6 | 0.051-306 | 2-20ml/次 | 10-60次/分鐘 | ±1% |
16# | 3.2 | 1.6 | 0.082-492 | 5-30ml/次 | 10-40次/分鐘 | ±5% |
25# | 4.8 | 1.6 | 0.17-1020 | 10-50ml/次 | 15-45次/分鐘 | ±5% |
17# | 6.4 | 1.6 | 0.29-1740 | 20-100ml/次 | 10-40次/分鐘 | ±5% |
18# | 7.9 | 1.6 | 0.38-2280 | 20-1000ml/次 | 2-50次/分鐘 | ±5% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份