詳細介紹
簡介
離線清灰解決了常規脈沖袋式除塵器存在的“粉塵在附與失控”問題,大大提高了濾袋清灰效果,從而提高過濾速度,即省清灰能耗和延長濾袋壽命,是我們具有特色的專有技術產品。
本除塵器特別適用于質輕、粒細、粘性粉塵的空氣凈化。分大、中、小三個系列。
| 過濾面積( m2) | 濾袋條數 | 分組數目 | 處理風量( m3/h) | 脈沖閥個數 | 壓氣量( m3/min) | 重量 T |
LDML-I 2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 48 | 1.1 | 81 |
LDML-I 2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 56 | 1.3 | 94 |
LDML-I 2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 64 | 1.5 | 107 |
LDML-I 3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 72 | 1.65 | 121 |
LDML-I 3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 80 | 1.82 | 134 |
LDML-I 3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 88 | 2.0 | 148 |
LDML-I 4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 96 | 2.2 | 161 |
LDML-I 4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 104 | 2.4 | 174 |
LDML-I 5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 112 | 2.55 | 188 |
LDML-I 5400 | 5400 | 3600 | 120 | 648000 | 120 | 2.72 | 200 |
LDML-I 5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 128 | 2.9 | 212 |
表二
| 過濾面積( m2) | 濾袋條數 | 分組數目 | 處理風量( m3/h) | 脈沖閥個數 | 壓氣量( m3/min) | 重量 T |
LDML-II 2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 72 | 1.5 | 102 |
LDML-II 3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 84 | 1.75 | 119 |
LDML-II 3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 96 | 2.00 | 136 |
LDML-II 4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 108 | 2.25 | 152 |
LDML-II 4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 120 | 2.50 | 169 |
LDML-II 5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 132 | 2.75 | 185 |
LDML-II 5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 144 | 3.00 | 202 |
LDML-II 6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 156 | 3.25 | 219 |
LDML-II 6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 168 | 3.50 | 242 |
LDML-II 7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 180 | 3.75 | 252 |
LDML-II 7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 192 | 4.00 | 267 |
表三
| 過濾面積( m2) | 濾袋條數 | 分組數目 | 處理風量( m3/h) | 脈沖閥個數 | 壓氣量( m3/min) | 重量 T | 布置形式 |
LDMM 225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 10 | 0.20 | 11.4 | 單列 |
LDMM 270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
LDMM 315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 14 | 0.28 | 15 | |
LDMM 360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
LDMM 405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
LDMM 450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
LDMM 540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 24 | 0.48 | 26.4 | 雙列 |
LDMM 630 | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
LDMM 720 | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
LDMM 810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
LDMM 900 | 900 | 800 | 2×10 | 135000 | 40 | 0.80 | 42.8 |
表四
| 過濾面積(平方米) | 濾袋條數 | 分組數目 | 處理風量( m3/h) | 脈沖閥個數 | 壓氣量( m3/min) | 重量 T | 布置形式 |
LDMS 50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 5 | 0.05 | 2.5 | 單列 |
LDMS 60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
LDMS 70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
LDMS 80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
LDMS 90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
LDMS 100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
LDMS 120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 12 | 0.12 | 5.9 | 雙列 |
LDMS 140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
LDMS 160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
LDMS 180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
LDMS 200 | 200 | 200 | 2×10 | 30000 | 20 | 0.20 | 9.7 |
例圖 LDML 2160-5760
主要尺寸:
| 過濾面積( m2) | 濾袋條數 | 分組數目 |
LDML-I 2160 | 15000 | 7500 | 12300 |
LDML-I 2520 | 17500 | 12300 | |
LDML-I 2880 | 20000 | 12300 | |
LDML-I 3240 | 22500 | 12300 | |
LDML-I 3600 | 25000 | 12300 | |
LDML-I 3960 | 27500 | 12300 | |
LDML-I 4350 | 30000 | 12300 | |
LDML-I 4680 | 32500 | 12300 | |
LDML-I 5060 | 35000 | 12300 | |
LDML-I 5400 | 37500 | 12300 | |
LDML-I 5760 | 40000 | 12300 | |
LDML-II 2880 | 15000 | 13040 | |
LDML-II 3360 | 17500 | 13040 | |
LDML-II 3840 | 20000 | 13040 | |
LDML-II 4320 | 22500 | 13040 | |
LDML-II 4800 | 25000 | 13040 | |
LDML-II 5280 | 27500 | 13040 | |
LDML-II 5760 | 30000 | 13040 | |
LDML-II 6240 | 32500 | 13040 | |
LDML-II 6720 | 35000 | 13040 | |
LDML-II 7200 | 37500 | 13040 | |
LDML-II 7680 | 40000 | 13040 |
| 過濾面積( m2) | 濾袋條數 | 分組數目 |
LDMM 225 | 4160 | 3000 | 8155 |
LDMM 270 | 5000 | 3000 | 8155 |
LDMM 315 | 5830 | 3000 | 8155 |
LDMM 360 | 6660 | 3000 | 8155 |
LDMM 405 | 7500 | 3000 | 8155 |
LDMM 450 | 8330 | 3000 | 8155 |
LDMM 540 | 5000 | 3000 | 8155 |
LDMM 630 | 5830 | 3000 | 8155 |
LDMM 720 | 6660 | 3000 | 8155 |
LDMM 810 | 7500 | 3000 | 8155 |
LDMM 900 | 8300 | 3000 | 8155 |
LDMM 50 | 1900 | 1150 單 | 3450 |
LDMM 60 | 2300 | 1150 單 | 3450 |
LDMM 70 | 2700 | 1150 單 | 3450 |
LDMM 80 | 3100 | 1150 單 | 3450 |
LDMM 90 | 3500 | 1150 單 | 3450 |
LDMM 100 | 3900 | 1150 單 | 3450 |
LDMM 120 | 2300 | 3650 雙 | 3450 |
LDMM 140 | 2700 | 3650 雙 | 3450 |
LDMM 160 | 3100 | 3650 雙 | 3450 |
LDMM 180 | 3500 | 3650 雙 | 3450 |
LDMM 200 | 3900 | 3650 雙 | 3450 |