詳細介紹
WNS型燃油(氣)蒸汽熱水鍋爐
產品范圍
蒸汽鍋爐:額定蒸發量:1-20t/h,額定工作壓力:0.7-1.6MPa
錫能WNS系列全自動燃油(燃氣)蒸汽、熱水鍋爐是一種臥式三回程火管鍋爐。其主要結構由鍋殼、爐膽、轉向煙室、煙管等組成。鍋爐適用輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣等燃料。
采用濕背、波形爐膽結構,受熱面對稱布置,使鍋爐的受力和膨脹更合理;
合理的受熱面布置保證了良好的水循環和熱交換,使傳熱效果達到佳狀態,提高了鍋爐熱效率;
采用全對接焊縫濕背式結構,避免了后墻受高溫煙氣損壞,確保鍋爐可靠運行;
燃燒室采用波形爐膽,有效的降低了鍋爐的熱應力,提高了鍋爐的安全性和使用壽命;
選用燃燒器和*的全自動控制系統使鍋爐燃燒更穩定、操作更方便、運行更安全可靠;鍋爐安裝時間短,在工地上接通儀表閥門、水源、電源、燃料管道、排放管道、即可投入運行。
鍋爐型號 | WNS1.4-0.7/95/70-YQ | WNS2.8-0.7/95/70-YQ | WNS4.2-1.0/95/70-YQ | WNS56-1.0/95/70-YQ | WNS7-1.0/95/70-YQ | WNS10.5-1.25/115/70-YQ | WNS14-1.25/115/70-YQ | |
額定熱功率(MW) | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
額定出水壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |
額定出口水溫(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | |
額定出口水溫(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循環水量(m³/h) | 48 | 96 | 144 | 193 | 241 | 201 | 267 | |
立體水容積(m³) | 4.2 | 7.1 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 20.4 | |
鍋爐設計效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |
適用燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | |||||||
外形尺寸 | 長A(mm) | 5038 | 6020 | 6860 | 7600 | 8160 | 235.6 | 9450 |
寬B(mm) | 2280 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | 4500 | 4700 | |
高H(mm) | 2240 | 2684 | 2882 | 3110 | 3200 | 5100 | 5300 | |
鍋爐重量(t) | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 17.2 | 20.7 | 31.3 | 39.8 | |
進出口口徑(mm) | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
安全閥口徑(mm) | 50 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | |
煙囪口徑(mm) | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
列表鍋爐品種為本廠代表產品,如需其他型號參數鍋爐可參閱有關圖紙資料。
鍋爐型號 | WNS2-1.0-YQ | WNS4-1.25-YQ | WNS6-1.25-YQ | WNS8-1.25-YQ | WNS10-1.25-YQ | WNS15-1.25-YQ | WNS20-1.25-YQ | |
額定蒸發量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度(℃) | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
立體水容積(m³) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |
鍋爐設計效率(%) | 4.2 | 7.1 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 20.4 | |
適用燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | |||||||
外形尺寸 | 長A(mm) | 5084 | 6022 | 7151 | 7600 | 8360 | 9050 | 9650 |
寬B(mm) | 2450 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | 4500 | 4700 | |
高H(mm) | 2380 | 2684 | 2882 | 3200 | 3200 | 5200 | 5600 | |
鍋爐重量(t) | 7.2 | 12.6 | 17.2 | 18.6 | 23.5 | 36.2 | 45.5 | |
進出口口徑(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
安全閥口徑(mm) | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 100×2 | 100×3 | |
煙囪口徑(mm) | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1000 |
列表鍋爐品種為本廠代表產品,如需其他型號參數鍋爐可參閱有關圖紙資料。